L | 370 |
W | 3.6 |
MAX. SIKMA ÇAPI (mm) | 102 |
TAŞIMA AĞIRLIĞI (Kg) | 18.2 |
ADET/POŞET | 100 / 1000 |
ADET/KOLİ | 15000 |
Ayak (2 Adet) | PA |
Kare Vida (6 Adet) | Çelik |
Vida (21-66 Adet) | Çelik |
Topraklama (3 Adet) | Pirinç |
Kapak (3 Adet) | Polikarbonat |
Ayak (2 Adet) | PA |
Kare Vida (8 Adet) | Çelik |
Vida (21-66 Adet) | Çelik |
Topraklama (4 Adet) | Pirinç |
Kapak (4 Adet) | Polikarbonat |
Ölçüler(mm) | ||
A | 111.7 | |
B | 61.9 | |
C | 34.5 | |
D | 6.65 |
Gövde | PA6.6 | |||
Köprü | Bakır | |||
Kontak | CK45Çelik | |||
Vida | Çelik | |||
Sıcaklık | -40°C,+140°C | |||
SoymaBoyu | 9mm | |||
Veri | CE | |||
Gerllim | 750V | |||
Kesit | 2,5 mm² | |||
Norm | EN-60947-7-2 | |||
V2 | V0 | |||
RENK | Sip.No. | Sip.No. | Adet | |
GRİ | 1020574 | 1020742 | 50 | |
KREM | 1020575 | 1020743 | 50 | |
SİYAH | 1020576 | 1020744 | 50 | |
MAVİ | 1020577 | 1020745 | 50 | |
K.RENGİ | 1020578 | 1020746 | 50 | |
KIRMIZI | 1020579 | 1020747 | 50 | |
SARI | 1020580 | 1020748 | 50 | |
YEŞİL | 1020581 | 1020749 | 50 |
Ölçüler | |
Enine kesit | 70 mm2 |
Metrik ölçü (d2) | M8 |
d1 | 15 |
I1 | 38 |
b | 22 |
I2 | 18 |
d2 | 8.4 |
Adet/Kutu | 100 |
Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
Norm | DIN 46234 |
ölçüler | |
REF. NO | SKP-120 |
KABLO KESİTİ mm2 | 120 |
CİVATA | M10/M12/M14/M16 |
ØD1 (mm) | 19 |
ØD2 (mm) | 15.6 |
L (mm) | 70.6 |
ØD3 (mm) | 13 |
A (mm) | 28 |
C1 (mm) | 13.6 |
C2 (mm) | 13.4 |
a (mm) | 3.4 |
s | 32 |
ADET/KUTU | 50 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | EN 61238-1 |
Ölçüler | |
Enine kesit | 120 mm2 |
Metrik ölçü (d2) | M8 |
d1 | 16.5 |
I1 | 44 |
b | 24 |
I2 | 22 |
d2 | 8.4 |
Adet/Kutu | 50 |
Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
Norm | DIN 46234 |
Ölçüler(mm) | |
No | No. 4 |
Kutup sayısı | 6 |
Tork (Nm) | 2 |
Soyma boyu (mm) | 10 |
Kesit (mm2) | 10--16 |
Akım (A) | 76 |
Voltaj (V) | 500 |
A (mm) | 96.5 |
B (mm) | 25.6 |
C (mm) | 15.6 |
D (mm) | 3.1 |
E(mm) | 29.6 |
F(mm) | 11.7 |
G (mm) | 12 |
H (mm) | 17 |
Adet/Kutu | 50 |
İzolasyon materyali | Poliikarbon (V2) |
Kontak | CK45 Çelik |
Çalışma Sıcaklığı | (-40 ºC, +140 ºC) |
Bağlantı tipi | Vidalı / Çelik |
Norm | EN-60998-2-1 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 1.5 |
L | 10 |
C | 1.7 |
W | 2.8 |
KUTU/ADET | 1000 |
Ölçüler(mm) | |
Ölçü | SK16F10, 1.5 -16 mm2 |
Akım (A) | 180 |
Voltaj (V) | 690 |
A (mm) | 22.7 |
B (mm) | 30.3 |
C (mm) | 14 |
D (mm) | 12 |
E (mm) | 8 |
F (mm) | 10.9 |
t (mm) | 2 |
Ø | M5 |
Bağlantı Vidası | PZ2 |
Adet/Kutu | 100 |
Gövde | DKP |
Vida | Çelik |
Yay | DKP |
Sabitleme yayı | Paslanmaz çelik |
KABLO KESİTİ (mm2) | 1,5 x 2,5 |
B | 4 |
L | 8.5 |
F | 21 |
E | 10 |
D | 4.3 |
d1 | 2.3 |
ADET/KUTU | 100 |
RENK | Mavi |
Ölçüler | |
Enine kesit | 0.5 -1 mm2 |
Metrik ölçü (d2) | M4 |
d1 | 1.6 |
I1 | 11.8 |
b | 8 |
I2 | 4.8 |
d2 | 4.3 |
Adet/Kutu | 1000 |
Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
Norm | DIN 46234 |
Ölçüler(mm) | |
A | 40 |
B | 40 |
C | 34.5 |
D | 36.5 |
E | 5.1 |
Gövde | PA6.6 |
Köprü | Copper |
Kontak | CK45Çelik |
Vida | Çelik |
Sıcaklık | -40°C,+140°C |
SoymaBoyu | 10mm |
Tork | 0,4Nm |
Veri | TSE/CE |
Gerilim | 750V |
Akım | 24A |
Kesit | 2,5mm² |
Norm | EN-60947-7-1 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 1,5 x 2,5 |
SOKET GENİŞLİĞİ | 0.8 x 6.4 |
B | 6.6 |
F | 7.9 |
L | 21 |
E | 10 |
D | 5 |
d1 | 2.3 |
ADET/KUTU | 150 |
RENK | Mavi |