| Ayak (2 Adet) | PA |
| Kare Vida (10 Adet) | Çelik |
| Vida (35-110 Adet) | Çelik |
| Topraklama (5 Adet) | Pirinç |
| Kapak (5 Adet) | Polikarbonat |
| ölçüler | |
| REF. NO | TBF-5O |
| KABLO KESİTİ | |
| ØE | 20 |
| ØI | 9 |
| L | 84 |
| ØT | 12.8 |
| L1 (mm) | 46 |
| ADET/KUTU | 30 |
| Ayak (2 Adet) | PA |
| Kare Vida (8 Adet) | Çelik |
| Vida (28-88 Adet) | Çelik |
| Topraklama (4 Adet) | Pirinç |
| Kapak (4 Adet) | Polikarbonat |
| Ayak (2 Adet) | PA |
| Kare Vida (2 Adet) | Çelik |
| Topraklama (1 Adet) | Pirinç |
| Tork Vida (7-22 Adet) | Çelik |
| Ayak (2 Adet) | PA |
| Kare Vida (8 Adet) | Çelik |
| Vida (28-88 Adet) | Çelik |
| Topraklama (4 Adet) | Pirinç |
| Kapak (4 Adet) | Polikarbonat |
| Ayak (2 Adet) | PA |
| Kare Vida (2 Adet) | Çelik |
| Topraklama (1 Adet) | Pirinç |
| Tork Vida (7-22 Adet) | Çelik |
| Cinsi | 2,5mm²x3 |
| İzolasyon | PA6.6 |
| Gövde | Pirinç |
| Kaplama | Kalay |
| Renk | Turuncu |
| Adet | 100 |
| ölçüler | |
| REF.NO | DSKP-50-10 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 50 |
| CİVATA | M10 |
| D (mm) | 10.5 |
| D1 (mm) | 10 |
| D2 (mm) | 14.5 |
| L (mm) | 64 |
| L1 (mm) | 52 |
| B (mm) | 22 |
| C1 (mm) | 12 |
| C2 (mm) | 12 |
| a (mm) | 4 |
| s (mm) | 33 |
| ADET/KUTU | 75 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | DİN 46235 |
TR
EN