| ölçüler | |
| REF. NO | SKP-50 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 50 |
| CİVATA | M8/M10/M12/M14 |
| ØD1 (mm) | 12 |
| ØD2 (mm) | 10 |
| L (mm) | 46.6 |
| ØD3 (mm) | 10.5 |
| A (mm) | 17.8 |
| C1 (mm) | 10.3 |
| C2 (mm) | 11.2 |
| a (mm) | 2 |
| s | 18 |
| ADET/KUTU | 175 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | EN 61238-1 |
| Cinsi | 6mm²x4 |
| İzolasyon | PA6.6 |
| Gövde | Pirinç |
| Kaplama | Kalay |
| Renk | Kırmızı |
| Adet | 50 |
| ölçüler | |
| REF. NO | SKP-95 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 95 |
| CİVATA | M8/M10/M12/M14 |
| ØD1 (mm) | 16 |
| ØD2 (mm) | 13.5 |
| L (mm) | 59.6 |
| ØD3 (mm) | 10.5 |
| A (mm) | 23.5 |
| C1 (mm) | 10.5 |
| C2 (mm) | 11.5 |
| a (mm) | 2.6 |
| s (mm) | 28 |
| ADET/KUTU | 75 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | EN 61238-1 |
| Ölçüler(mm) | |
| No | No. 3 |
| Kablo kesiti (mm²) | 6-10 mm2 |
| Akım (A) | 57 |
| Voltaj (V) | 400 |
| Soyma boyu (mm) | 9 |
| A (mm) | 30.5 |
| B (mm) | 21.7 |
| C (mm) | 14 |
| D (mm) | 21.7 |
| E (mm) | 9.3 |
| Adet/Kutu | 75 |
| İzolasyon materyali | PA |
| Kontak | CK45 Çelik |
| Çalışma Sıcaklığı | (-40 ºC, +140 ºC) |
| Bağlantı tipi | Vidalı (Çelik) |
| Norm | EN-60998-2-1 |
| ölçüler | |
| REF. NO | SKP-25 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 25 |
| CİVATA | M6/M8 |
| ØD1 (mm) | 9 |
| ØD2 (mm) | 7.5 |
| L (mm) | 40 |
| ØD3 (mm) | 8.5 |
| A (mm) | 13 |
| C1 (mm) | 7.3 |
| C2 (mm) | 8.7 |
| a (mm) | 1.5 |
| s (mm) | 18 |
| ADET/KUTU | 300 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | EN 61238-1 |
| ölçüler | |
| METRİK (ø) | M 6/8/10 |
| KESİT | 16 |
| İÇ ÇAP (d1) mm | 5.5 |
| DIŞ ÇAP (d2) mm | 7.5 |
| KABLO BOYU (A) | 12.5 |
| ADET/KUTU | 300 |
| KABLO KESİTİ (mm2) | 0,5 x 1,50 |
| METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 8.4 |
| B | 11.6 |
| L | 26.8 |
| F | 11.1 |
| E | 10 |
| D | 4.1 |
| d1 | 1.7 |
| ADET/KUTU | 200 |
| RENK | Kırmızı |
| Cinsi | 2,5mm²x4 |
| İzolasyon | PA6.6 |
| Gövde | Pirinç |
| Kaplama | Kalay |
| Renk | Turuncu |
| Adet | 75 |
| L | 160 |
| W | 4.8 |
| MAX. SIKMA ÇAPI (mm) | 38 |
| TAŞIMA AĞIRLIĞI (Kg) | 22.2 |
| ADET/POŞET | 100 |
| ADET/KOLİ | 20000 |
| Ölçüler(mm) | |
| A | 44.6 |
| B | 43.5 |
| C | 34.5 |
| D | 9.8 |
| Gövde | PA |
| Vida | Çelik |
| Sıcaklık | -40°C,+140°C |
| Adet | 100 |
| ölçüler | |
| METRİK (ø) | M10/12/16 |
| KESİT | 185 |
| İÇ ÇAP (d1) mm | 18.5 |
| DIŞ ÇAP (d2) mm | 23 |
| KABLO BOYU (A) | 32 |
| ADET/KUTU | 20 |
| Ölçüler(mm) | |
| A | 23 |
| B | 26.5 |
| C | 14.7 |
| D | 5.8 |
| Gövde | PA6.6 |
| Köprü | -40°C,+140°C |
| MetalAyak | Çelik |
| Adet | 100 |
| L | 300 |
| W | 7.6 |
| MAX. SIKMA ÇAPI (mm) | 76 |
| TAŞIMA AĞIRLIĞI (Kg) | 54.5 |
| ADET/POŞET | 100 |
| ADET/KOLİ | 6500 |
| Ayak (2 Adet) | PA |
| Kare Vida (8 Adet) | Çelik |
| Vida (21-66 Adet) | Çelik |
| Topraklama (4 Adet) | Pirinç |
| Kapak (4 Adet) | Polikarbonat |
| KABLO KESİTİ (mm2) | 0,5 x 1,50 |
| B | 2.4 |
| L | 21.5 |
| F | 10.5 |
| E | 11 |
| D | 4.1 |
| d1 | 1.7 |
| ADET/KUTU | 100 |
| RENK | Kırmızı |
| ölçüler | |
| REF.NO | DSKP-35-12 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 35 |
| CİVATA | M12 |
| D (mm) | 13 |
| D1 (mm) | 8.2 |
| D2 (mm) | 12.5 |
| L (mm) | 55 |
| L1 (mm) | 42 |
| B (mm) | 21 |
| C1 (mm) | 13 |
| C2 (mm) | 13 |
| a (mm) | 4 |
| s (mm) | 24 |
| ADET/KUTU | 150 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | DİN 46235 |
| Cinsi | 35mm²x8 |
| İzolasyon | PA6.6 |
| Gövde | Pirinç |
| Kaplama | Kalay |
| Vida | Çelik |
| Adet | 10 |
TR
EN
RU