| KABLO KESİTİ (mm2) | 0,5 x 1,50 |
| METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 3.7 |
| B | 7.2 |
| L | 21 |
| F | 6.3 |
| E | 10 |
| D | 4.1 |
| d1 | 1.7 |
| ADET/KUTU | 200 |
| RENK | Kırmızı |
| Ölçüler(mm) | |
| A | 64.8 |
| B | 33 |
| C | 34.5 |
| D | 5.9 |
| Gövde | PA6.6 |
| Köprü | Bakır |
| TuruncuButon | PA6.6 |
| Yay | PaslanmazÇelik |
| Sıcaklık | -40°C,+140°C |
| SoymaBoyu | 9mm |
| Veri | TSE/CE |
| Gerilim | 750V |
| Akım | 24A |
| Kesit | 2,5mm² |
| Norm | EN-60947-7-1 |
| KABLO KESİTİ (mm2) | 1,5 x 2,5 |
| SOKET GENİŞLİĞİ | 0.5 x 4.8 |
| B | 5 |
| F | 6.5 |
| L | 19 |
| E | 10 |
| D | 5 |
| d1 | 2.3 |
| ADET/KUTU | 150 |
| RENK | Mavi |
| ölçüler | |
| REF. NO | SKP-150 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 150 |
| CİVATA | M10/M12/M14/M16 |
| ØD1 (mm) | 20 |
| ØD2 (mm) | 16.5 |
| L (mm) | 77.6 |
| ØD3 (mm) | 13 |
| A (mm) | 29 |
| C1 (mm) | 17.6 |
| C2 (mm) | 16.4 |
| a (mm) | 3.4 |
| s (mm) | 31 |
| ADET/KUTU | 40 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | EN 61238-1 |
TR
EN
RU