| L | 530 |
| W | 4.8 |
| MAX. SIKMA ÇAPI (mm) | 140 |
| TAŞIMA AĞIRLIĞI (Kg) | 22.2 |
| ADET/POŞET | 100 |
| ADET/KOLİ | 8000 |
| Ölçüler(mm) | ||
| A | 111.7 | |
| B | 61.9 | |
| C | 34.5 | |
| D | 6.65 |
| Gövde | PA6.6 | |||
| Köprü | Bakır | |||
| Kontak | CK45Çelik | |||
| Vida | Çelik | |||
| Sıcaklık | -40°C,+140°C | |||
| SoymaBoyu | 9mm | |||
| Veri | CE | |||
| Gerllim | 750V | |||
| Kesit | 2,5 mm² | |||
| Norm | EN-60947-7-2 | |||
| V2 | V0 | |||
| RENK | Sip.No. | Sip.No. | Adet | |
| GRİ | 1020574 | 1020742 | 50 | |
| KREM | 1020575 | 1020743 | 50 | |
| SİYAH | 1020576 | 1020744 | 50 | |
| MAVİ | 1020577 | 1020745 | 50 | |
| K.RENGİ | 1020578 | 1020746 | 50 | |
| KIRMIZI | 1020579 | 1020747 | 50 | |
| SARI | 1020580 | 1020748 | 50 | |
| YEŞİL | 1020581 | 1020749 | 50 |
TR
EN