KABLO KESİTİ (mm2) | 2.5 |
L | 8 |
C | 2.2 |
W | 3.4 |
KUTU/ADET | 1000 |
Ayak (2 Adet) | PA |
Kare Vida (8 Adet) | Çelik |
Vida (28-88 Adet) | Çelik |
Topraklama (4 Adet) | Pirinç |
Kapak (4 Adet) | Polikarbonat |
ölçüler | |
REF.NO | DSKP-25-6 |
KABLO KESİTİ mm2 | 25 |
CİVATA | M6 |
D (mm) | 6.6 |
D1 (mm) | 7 |
D2 (mm) | 10 |
L (mm) | 45.5 |
L1 (mm) | 38 |
B (mm) | 14 |
C1 (mm) | 7.5 |
C2 (mm) | 8 |
a (mm) | 2.5 |
s (mm) | 22.5 |
ADET/KUTU | 250 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | DİN 46235 |
L | 127 |
W | 4.6 |
MAX. SIKMA ÇAPI (mm) | 25 |
TAŞIMA AĞIRLIĞI (Kg) | 46 |
ADET/POŞET | 100 |
ADET/KOLİ | 8000 |
L | 530 |
W | 4.8 |
MAX. SIKMA ÇAPI (mm) | 140 |
TAŞIMA AĞIRLIĞI (Kg) | 22.2 |
ADET/POŞET | 100 |
ADET/KOLİ | 8000 |
ÖLÇÜ | PG-36 |
A (mm) | 47 |
B (mm) | 61 |
C (mm) | 16.9 |
D (mm) | 53 |
E Daralma Çapı (mm) | 22 - 32 |
F (mm) | 53.5 |
ADET/KUTU-KOLİ | 20 / 300 |
Ölçüler(mm) | |
A | 91.8 |
B | 33 |
C | 34.5 |
D | 5.9 |
Gövde | PA6.6 |
Köprü | Bakır |
TuruncuButon | PA6.6 |
Yay | PaslanmazÇelik |
Sıcaklık | -40°C,+140°C |
SoymaBoyu | 9mm |
Veri | TSE/CE |
Gerilim | 750V |
Akım | 24A |
Kesit | 2,5mm² |
Norm | EN-60947-7-1 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 8,0x 10,0 |
METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 4.3 |
B | 12 |
L | 32.5 |
F | 9.7 |
E | 17 |
D | 8 |
d1 | 4.5 |
ADET/KUTU | 50 |
RENK | Kırmızı |
ölçüler | |
REF.NO | DSKP-16-6 |
KABLO KESİTİ mm2 | 16 |
CİVATA | M6 |
D (mm) | 6.4 |
D1 (mm) | 5.5 |
D2 (mm) | 8.5 |
L (mm) | 43.5 |
L1 (mm) | 36 |
B (mm) | 13 |
C1 (mm) | 7.5 |
C2 (mm) | 8 |
a (mm) | 2.5 |
s (mm) | 22 |
ADET/KUTU | 300 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | DİN 46235 |