ölçüler | |
REF. NO | SEM-70 |
KABLO KESİTİ | |
ØD1 (mm) | 14 |
ØD2 (mm) | 11.5 |
L | 49.5 |
ADET/KUTU | 100 |
Gövde | PA6.6 |
Sıcaklık | -40°C,+140°C |
Adet | 100 |
ölçüler | |
REF. NO | SKP-95 |
KABLO KESİTİ mm2 | 95 |
CİVATA | M8/M10/M12/M14 |
ØD1 (mm) | 16 |
ØD2 (mm) | 13.5 |
L (mm) | 59.6 |
ØD3 (mm) | 10.5 |
A (mm) | 23.5 |
C1 (mm) | 10.5 |
C2 (mm) | 11.5 |
a (mm) | 2.6 |
s (mm) | 28 |
ADET/KUTU | 75 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | EN 61238-1 |
Ayak (2 Adet) | PA |
Kare Vida (2 Adet) | Çelik |
Topraklama (1 Adet) | Pirinç |
Tork Vida (7-22 Adet) | Çelik |
ölçüler | |
REF. NO | SKP-25 |
KABLO KESİTİ mm2 | 25 |
CİVATA | M6/M8 |
ØD1 (mm) | 9 |
ØD2 (mm) | 7.5 |
L (mm) | 40 |
ØD3 (mm) | 8.5 |
A (mm) | 13 |
C1 (mm) | 7.3 |
C2 (mm) | 8.7 |
a (mm) | 1.5 |
s (mm) | 18 |
ADET/KUTU | 300 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | EN 61238-1 |
Ölçüler(mm) | |
A | 68.3 |
B | 33 |
C | 34.5 |
D | 5.9 |
Gövde | PA6.6 |
Köprü | Bakır |
Yay | PaslanmazÇelik |
Sıcaklık | -40°C,+140°C |
SoymaBoyu | 9mm |
Veri | TSE/CE |
Gerilim | 750V |
Akım | 6,3A |
Kesit | 2,5mm² |
Norm | EN-60947-7-3 |