KABLO KESİTİ(mm2) | 50 |
F | 20 |
L | 36 |
C | 10.3 |
W | 15 |
ADET/KUTU | 25 |
ölçüler | |
REF.NO | DSKP-185-10 |
KABLO KESİTİ mm2 | 185 |
CİVATA | M10 |
D (mm) | 10.5 |
D1 (mm) | 19 |
D2 (mm) | 25.5 |
L (mm) | 97 |
L1 (mm) | 82 |
B (mm) | 37 |
C1 (mm) | 15 |
C2 (mm) | 16 |
a (mm) | 6.4 |
s (mm) | 47 |
ADET/KUTU | 20 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | DİN 46235 |
KABLO KESİTİ(mm2) | 95 |
F | 25 |
L | 44 |
C | 14.7 |
W | 18 |
ADET/KUTU | 10 |
ölçüler | |
REF.NO | DSKP-400-16 |
KABLO KESİTİ mm2 | 400 |
CİVATA | M16 |
D (mm) | 17 |
D1 (mm) | 27.5 |
D2 (mm) | 38.5 |
L (mm) | 140 |
L1 (mm) | 121 |
B (mm) | 55 |
C1 (mm) | 19 |
C2 (mm) | 22 |
a (mm) | 11.6 |
s (mm) | 67 |
ADET/KUTU | 10 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | DİN 46235 |
ÖLÇÜ | PG 21 |
A (mm) | 28 |
B (mm) | 36 |
C (mm) | 10 |
D (mm) | 33 |
E (mm) | 13-18 |
F (mm) | 34 |
G (mm) | 107 |
ADET/KUTU | 30 |