| ölçüler | |
| REF. NO | SEM-400 |
| KABLO KESİTİ | |
| ØD1 (mm) | 32.8 |
| ØD2 (mm) | 27 |
| L | 110 |
| ADET/KUTU | 10 |
| Ölçüler(mm) | |
| No | No. 4 |
| Kutup sayısı | 6 |
| Tork (Nm) | 2 |
| Soyma boyu (mm) | 10 |
| Kesit (mm2) | 10 - 16 |
| Akım (A) | 76 |
| Voltaj (V) | 500 |
| A (mm) | 96.5 |
| B (mm) | 25.5 |
| C (mm) | 15.6 |
| D (mm) | 3 |
| E(mm) | 29.5 |
| F(mm) | 11.7 |
| G (mm) | 12 |
| H (mm) | 16.9 |
| Adet/Kutu | 50 |
| İzolasyon materyali | PA |
| Kontak | CK45 Çelik |
| Bağlantı tipi | Vidalı / Çelik |
| Norm | EN-60998-2-1 |
| Cinsi | 4mm²x20 |
| İzolasyon | PA6.6 |
| Gövde | Pirinç |
| Kaplama | Kalay |
| Renk | Turuncu |
| Adet | 20 |
| ölçüler | |
| REF. NO | SKP-16 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 16 |
| CİVATA | M6/M8 |
| ØD1 (mm) | 7.8 |
| ØD2 (mm) | 5.8 |
| L (mm) | 29.7 |
| ØD3 (mm) | 6.5 |
| A (mm) | 11.2 |
| C1 (mm) | 5.6 |
| C2 (mm) | 6.4 |
| a (mm) | 2 |
| s | 13 |
| ADET/KUTU | 600 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | EN 61238-1 |
TR
EN