ölçüler | |
REF. NO | DSKP-35 |
KABLO KESİTİ mm2 | |
CİVATA | M10 |
D (mm) | 10.5 |
D1 (mm) | 8.2 |
D2 (mm) | 14 |
L (mm) | 70 |
L1 (mm) | 58 |
B (mm) | 19 |
C1 (mm) | 12 |
C2 (mm) | 12 |
a (mm) | 5 |
S (mm) | 46 |
ADET/KUTU | 75 |
Materyal | Alüminyum |
Norm | DİN 46235 |
ölçüler | |
REF. NO | SEM-150 |
KABLO KESİTİ | |
ØD1 (mm) | 20 |
ØD2 (mm) | 16.5 |
L | 70 |
ADET/KUTU | 35 |
Cinsi | 16mm²x2 |
İzolasyon | PA6.6 |
Gövde | Pirinç |
Kaplama | Kalay |
Vida | Çelik |
Adet | 50 |
Ayak (2 Adet) | PA |
Kare Vida (2 Adet) | Çelik |
Topraklama (1 Adet) | Pirinç |
Tork Vida (7-22 Adet) | Çelik |
KABLO KESİTİ (mm2) | 25 |
L | 18 |
C | 7.3 |
W | 9.5 |
ADET/KUTU | 100 |
Cinsi | 35mm²x4 |
İzolasyon | PA6.6 |
Gövde | Pirinç |
Kaplama | Kalay |
Vida | Çelik |
Adet | 40 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 4 |
L | 8 |
C | 2.8 |
W | 4 |
KUTU/ADET | 1000 |
Ölçüler(mm) | |
No | No. 3 |
Kutup sayısı | 3 |
Tork (Nm) | 1.2 |
Soyma boyu (mm) | 9 |
Kesit (mm2) | 6-10 |
Akım (A) | 57 |
Voltaj (V) | 400 |
A (mm) | 38.4 |
B (mm) | 21.6 |
C (mm) | 13.6 |
D (mm) | 2.7 |
E(mm) | 22.6 |
F(mm) | 9.4 |
G (mm) | 9.9 |
H (mm) | 14.3 |
Adet/Kutu | 250 |
İzolasyon materyali | PA 6.6 V0 |
Kontak | CK45 Çelik |
Çalışma Sıcaklığı | (-40 ºC, +200 ºC) |
Palet | CK45 Çelik |
Bağlantı tipi | Vidalı / Çelik |
Norm | EN-60998-2-1 |