ölçüler | |
REF. NO | SKP-150 |
KABLO KESİTİ mm2 | 150 |
CİVATA | M10/M12/M14/M16 |
ØD1 (mm) | 20 |
ØD2 (mm) | 16.5 |
L (mm) | 77.6 |
ØD3 (mm) | 13 |
A (mm) | 29 |
C1 (mm) | 17.6 |
C2 (mm) | 16.4 |
a (mm) | 3.4 |
s (mm) | 31 |
ADET/KUTU | 40 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | EN 61238-1 |
Ölçüler(mm) | |
No | No. 3 |
Kutup sayısı | 10 |
Tork (Nm) | 1.2 |
Soyma boyu (mm) | 9 |
Kesit (mm2) | 6 - 10 |
Akım (A) | 57 |
Voltaj (V) | 400 |
A (mm) | 138.7 |
B (mm) | 21.6 |
C (mm) | 13.6 |
D (mm) | 2.8 |
E(mm) | 22.7 |
F(mm) | 9.3 |
G (mm) | 10 |
H (mm) | 14.3 |
Adet/Kutu | 50 |
İzolasyon materyali | PA |
Kontak | CK45 Çelik |
Bağlantı tipi | Vidalı / Çelik |
Norm | EN-60998-2-1 |
Ölçüler(mm) | |
AxB (mm) | 100x60 |
C (mm) | 2 |
D (mm) | 5 |
E (mm) | 6 |
Metre | 24 |
Materyal | PVC |
Direnç | 260kW/cm |
Çalışma Sıcaklığı | (-15 °C,+70 °C) |
Gerilme derecesi | 30N/mm² |
Renk | RAL 7030 Gri |
Ölçülebilir Sıcaklık Direnci | Up to 65°C |