KABLO KESİTİ (mm2) | 0,5 x 1,50 |
METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 4.3 |
B | 7.2 |
L | 21 |
F | 6.3 |
E | 10 |
D | 4.1 |
d1 | 1.7 |
ADET/KUTU | 200 |
RENK | Kırmızı |
Ölçüler(mm) | |
A | 77.3 |
B | 33.3 |
C | 34.5 |
D | 5.9 |
Gövde | PA6.6 |
Köprü | Bakır |
TuruncuButon | PA6.6 |
Yay | PaslanmazÇelik |
Sıcaklık | -40°C,+140°C |
SoymaBoyu | 9mm |
Veri | TSE/CE |
Gerilim | 750V |
Akım | 24A |
Kesit | 2,5mm² |
Norm | EN-60947-7-1 |
ölçüler | |
REF.NO | CAL-M150 |
KABLO KESİTİ | |
D (mm) | 25 |
d (mm) | 16.5 |
L±1 | 120 |
L1 (mm) | 60 |
L2 (mm) | 72 |
L3 (mm) | 32 |
W | 23 |
Q | 10.5 |
S | 6.5 |
ADET/KUTU | 30 |
ölçüler | |
REF.NO | DSKP-120-20 |
KABLO KESİTİ mm2 | 120 |
CİVATA | M20 |
D (mm) | 21 |
D1 (mm) | 15.5 |
D2 (mm) | 21 |
L (mm) | 91 |
L1 (mm) | 70 |
B (mm) | 39 |
C1 (mm) | 21 |
C2 (mm) | 22 |
a (mm) | 5.3 |
s (mm) | 42 |
ADET/KUTU | 40 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | DİN 46235 |
Cinsi | 2,5mm²x10 |
İzolasyon | PA6.6 |
Gövde | Pirinç |
Kaplama | Kalay |
Renk | Turuncu |
Adet | 30 |
Ölçüler(mm) | |
Name | No. 0/1 |
Kutup sayısı | 1 |
A (mm) | 11 |
B (mm) | 16.5 |
C (mm) | 18.5 |
DØ (mm) | 2.6 |
MØ (mm) | |
Adet/Kutu | 400 |
İzolasyon materyali | Steatite |
Kontak | CK45 Çelik |
Çalışma sıcaklığı | Max. 1100 °C |
Bağlantı tipi | Vidalı / Çelik |
Norm | EN-60998-2-1 |
Ölçüler(mm) | |
Name | No. 5/3 |
Kutup sayısı | 3 |
A (mm) | 65.6 |
B (mm) | 30 |
C (mm) | 30 |
DØ (mm) | 8.2 |
MØ (mm) | 5.2 |
Adet/Kutu | 20 |
İzolasyon materyali | Steatite |
Kontak | CK45 Çelik |
Çalışma sıcaklığı | Max. 1100 °C |
Bağlantı tipi | Vidalı / Çelik |
Norm | EN-60998-2-1 |
Ölçüler(mm) | |
EN-BOY | 25 x 16 mm |
METRE/KUTU | 160 |
Materyal | PVC |
Direnç | 260kW/cm |
Çalışma Sıcaklığı | (-15 °C,+70 °C) |
Gerilme derecesi | 30N/mm² |
Renk | Beyaz |
Ölçülebilir Sıcaklık Direnci | Up to 65°C |