ölçüler | |
REF.NO | DSKP-150-10 |
KABLO KESİTİ mm2 | 150 |
CİVATA | M10 |
D (mm) | 10.5 |
D1 (mm) | 17 |
D2 (mm) | 23.5 |
L (mm) | 93 |
L1 (mm) | 78 |
B (mm) | 34 |
C1 (mm) | 15 |
C2 (mm) | 16 |
a (mm) | 6.3 |
s (mm) | 46 |
ADET/KUTU | 25 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | DİN 46235 |
ölçüler | |
KABLO KESİTİ mm2 | 25 |
CİVATA | M8 |
ØD1 (mm) | 9 |
ØD2 (mm) | 7.5 |
L | 34 |
ØD3 (mm) | 8.5 |
A (mm) | 13 |
Cl | 7 |
C2 | 9 |
a (mm) | 1.5 |
s | 12 |
ADET/KUTU | 450 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | EN 61238-1 |
Kesit(mm²) | 150 |
Voltaj | 1000V |
AKIM | 309A |
İletken tipi | Kalay kaplı elektrolitik bara |
Çalışma sıcaklığı | -40°C,+140°C |
Montaj tipi | 35 mm DIN RAIL + Zemine vida |
Tork | 14Nm |
Köprüleme Bara kesiti | 150mm² |
Civata+somun tipi | 8.8 / INOX |
Civata | M12 |
A(mm) | 139.5 |
B(mm) | 70 |
C(mm) | 35 |
D(mm) | 60 |
E(mm) | 41.4 |
F(mm) | 79 |
G(mm) | 94.6 |
H(mm) | 17.3 |
Adet/Kutu-Koli | 5/30 |
Gövde | PA6.6 |
Bacaklar | PA6.6 |
Kapak | PA6.6 |
Civata | Çelik |
Somun | Çelik |
Köprü | Bakır |
Ölçüler(mm) | |
AxB (mm) | 80x60 |
C (mm) | 2 |
D (mm) | 5 |
E (mm) | 6 |
Metre | 24 |
Materyal | PVC |
Direnç | 260kW/cm |
Çalışma Sıcaklığı | (-15 °C,+70 °C) |
Gerilme derecesi | 30N/mm² |
Renk | RAL 7030 Gri |
Ölçülebilir Sıcaklık Direnci | Up to 65°C |