KABLO KESİTİ (mm2) | 0,5 x 1,50 |
METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 4.3 |
B | 8 |
L | 21 |
F | 7 |
E | 10 |
D | 4.1 |
d1 | 1.7 |
ADET/KUTU | 200 |
RENK | Kırmızı |
ÖLÇÜ | M 40 x 1.5 |
A (mm) | 50 |
T (mm) | 7 |
Ø (mm) | 40 |
ADET/KUTU | 250 |
L | 250 |
W | 3.6 |
MAX. SIKMA ÇAPI (mm) | 65 |
TAŞIMA AĞIRLIĞI (Kg) | 18.2 |
ADET/POŞET | 100 / 1000 |
ADET/KOLİ | 20000 |
KABLO KESİTİ(mm2) | 1 |
F | 12 |
L | 18 |
C | 1.4 |
W | 3 |
ADET/KUTU | 1000 |
ÖLÇÜ | PG-48 |
A (mm) | 60 |
B (mm) | 70 |
C (mm) | 13.6 |
D (mm) | 65 |
E Daralma Çapı (mm) | 37 - 44 |
F (mm) | 65.5 |
ADET/KUTU-KOLİ | 12/180 |
L | 200 |
W | 3.6 |
MAX. SIKMA ÇAPI (mm) | 53 |
TAŞIMA AĞIRLIĞI (Kg) | 18.2 |
ADET/POŞET | 100 / 1000 |
ADET/KOLİ | 25000 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 4,0 x 6,0 |
B | 5 |
L | 25 |
F | 9 |
E | 13 |
D | 6.5 |
d1 | 3.4 |
PCS/BOX | 100 |
RENK | Sarı |
KABLO KESİTİ (mm2) | 1 |
L | 8 |
C | 1.4 |
W | 2.5 |
KUTU/ADET | 1000 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 0,5 x 1,50 |
SOKET GENİŞLİĞİ | 0.8 x 6.4 |
B | 6.6 |
F | 7.9 |
L | 22 |
E | 10 |
D | 4.3 |
d1 | 1.7 |
ADET/KUTU | 100 |
RENK | Kırmızı |
L | 362 |
W | 7.9 |
MAX. SIKMA ÇAPI (mm) | 102 |
TAŞIMA AĞIRLIĞI (Kg) | 114 |
ADET/POŞET | 100 |
ADET/KOLİ | 2000 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 95 |
L | 25 |
C | 14.7 |
W | 16.6 |
ADET/KUTU | 10 |
Ölçüler(mm) | |
A (mm) | 25 |
Materyal | PVC |
Direnç | 260kW/cm |
Çalışma Sıcaklığı | (-15 °C,+70 °C) |
Gerilme derecesi | 30N/mm² |
Renk | RAL 7030 Gri |
Ölçülebilir Sıcaklık Direnci | Up to 65°C |