| METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 6.5 |
| B | 10.8 |
| L | 22.5 |
| F | 8.6 |
| E | 8.5 |
| D | 7.2 |
| d1 | 4.5 |
| ADET/KUTU | 500 |
| Ölçüler(mm) | |
| AxB (mm) | 60x80 |
| C (mm) | 2 |
| D (mm) | 5 |
| E (mm) | 6 |
| Metre | 24 |
| Materyal | PVC |
| Direnç | 260kW/cm |
| Çalışma Sıcaklığı | (-15 °C,+70 °C) |
| Gerilme derecesi | 30N/mm² |
| Renk | RAL 7030 Gri |
| Ölçülebilir Sıcaklık Direnci | Up to 65°C |
| ölçüler | |
| REF.NO | DSKP-240-12 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 240 |
| CİVATA | M12 |
| D (mm) | 13 |
| D1 (mm) | 21.5 |
| D2 (mm) | 29 |
| L (mm) | 108 |
| L1 (mm) | 92 |
| B (mm) | 42 |
| C1 (mm) | 16 |
| C2 (mm) | 17 |
| a (mm) | 6A |
| s (mm) | 54 |
| ADET/KUTU | 15 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | DİN 46235 |
| ÖLÇÜ | PG-29 |
| A (mm) | 37 |
| B (mm) | 46 |
| C (mm) | 11 |
| D (mm) | 42 |
| E Daralma Çapı (mm) | 18 - 25 |
| F (mm) | 42 |
| ADET/KUTU-KOLİ | 40 / 600 |
| Ölçüler(mm) | |
| AxB (mm) | 40x80 |
| C (mm) | 2 |
| D (mm) | 5 |
| E (mm) | 6 |
| Metre | 40 |
| Materyal | PVC |
| Direnç | 260kW/cm |
| Çalışma Sıcaklığı | (-15 °C,+70 °C) |
| Gerilme derecesi | 30N/mm² |
| Renk | RAL 7030 Gri |
| Ölçülebilir Sıcaklık Direnci | Up to 65°C |
TR
EN
RU