| ölçüler | |
| REF.NO | DSKP-120-10 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 120 |
| CİVATA | M10 |
| D (mm) | 10.5 |
| D1 (mm) | 15.5 |
| D2 (mm) | 21 |
| L (mm) | 85 |
| L1 (mm) | 70 |
| B (mm) | 32 |
| C1 (mm) | 15 |
| C2 (mm) | 16 |
| a (mm) | 5.3 |
| s (mm) | 42 |
| ADET/KUTU | 40 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | DİN 46235 |
| ölçüler | |
| REF.NO | DSKP-25-10 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 25 |
| CİVATA | M10 |
| D (mm) | 10.5 |
| D1 (mm) | 7 |
| D2 (mm) | 10 |
| L (mm) | 50 |
| L1 (mm) | 38 |
| B (mm) | 17 |
| C1 (mm) | 12 |
| C2 (mm) | 12 |
| a (mm) | 2.5 |
| s (mm) | 22.5 |
| ADET/KUTU | 250 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | DİN 46235 |
| Ölçüler | |
| Enine kesit | 0.5 -1 mm2 |
| Metrik ölçü (d2) | M3 |
| d1 | 1.6 |
| I1 | 10.8 |
| b | 6 |
| I2 | 4.8 |
| d2 | 3.2 |
| Adet/Kutu | 1000 |
| Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
| Norm | DIN 46234 |
| ölçüler | |
| REF.NO | DSKP-400-16 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 400 |
| CİVATA | M16 |
| D (mm) | 17 |
| D1 (mm) | 27.5 |
| D2 (mm) | 38.5 |
| L (mm) | 140 |
| L1 (mm) | 121 |
| B (mm) | 55 |
| C1 (mm) | 19 |
| C2 (mm) | 22 |
| a (mm) | 11.6 |
| s (mm) | 67 |
| ADET/KUTU | 10 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | DİN 46235 |
| ölçüler | |
| REF. NO | SKP-25 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 25 |
| CİVATA | M6/M8 |
| ØD1 (mm) | 9.5 |
| ØD2 (mm) | 7.2 |
| L (mm) | 40 |
| ØD3 (mm) | 8.5 |
| A (mm) | 13.5 |
| C1 (mm) | 7.3 |
| C2 (mm) | 8.3 |
| a (mm) | 2.3 |
| s | 17.5 |
| ADET/KUTU | 300 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | EN 61238-1 |
TR
EN