| ölçüler | |
| REF.NO | DSKP-120-10 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 120 |
| CİVATA | M10 |
| D (mm) | 10.5 |
| D1 (mm) | 15.5 |
| D2 (mm) | 21 |
| L (mm) | 85 |
| L1 (mm) | 70 |
| B (mm) | 32 |
| C1 (mm) | 15 |
| C2 (mm) | 16 |
| a (mm) | 5.3 |
| s (mm) | 42 |
| ADET/KUTU | 40 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | DİN 46235 |
| ölçüler | |
| REF. NO | SEM-25 |
| KABLO KESİTİ | |
| ØD1 (mm) | 10 |
| ØD2 (mm) | 7 |
| L | 50 |
| ADET/KUTU | 250 |
| ölçüler | |
| METRİK (ø) | M6 |
| KESİT | 35 |
| İÇ ÇAP (d1) mm | 8 |
| DIŞ ÇAP (d2) mm | 14 |
| KABLO BOYU (A) | 40 |
| TAM BOY (L) | 85 |
| ADET/KUTU | 60 |
| Ölçüler(mm) | |
| A | 73 |
| B | 50 |
| C | 34.5 |
| D | 8.5 |
| Gövde | PA6.6V2 |
| Köprü | Bakır |
| Turuncu Buton | PA6.6V2 |
| Yay | Paslanmaz çelik |
| Sıcaklık | -40°C,+140°C |
| SoymaBoyu | 9 mm |
TR
EN