Ayak (2 Adet) | PA |
Kare Vida (6 Adet) | Çelik |
Vida (21-66 Adet) | Çelik |
Topraklama (3 Adet) | Pirinç |
Kapak (3 Adet) | Polikarbonat |
Ölçüler(mm) | |
No | No. 1 |
Kutup sayısı | 12 |
Tork (Nm) | 0.5 |
Soyma boyu (mm) | 6 |
Kesit (mm2) | 2,5 - 4 |
Akım (A) | 32 |
Voltaj (V) | 400 |
A (mm) | 115.5 |
B (mm) | 16.8 |
C (mm) | 10 |
D (mm) | 2.4 |
E(mm) | 19 |
F(mm) | 7.5 |
G (mm) | 6.5 |
H (mm) | 10 |
Adet/Kutu | 50 |
İzolasyon materyali | PA 6.6 V0 |
Kontak | CK45 Çelik |
Çalışma Sıcaklığı | (-40 ºC, +200 ºC) |
Palet | CK45 Çelik |
Bağlantı tipi | Vidalı / Çelik |
Norm | EN-60998-2-1 |
ölçüler | |
REF. NO | DSKP-185 |
KABLO KESİTİ mm2 | |
CİVATA | M14 |
D (mm) | 13 |
D1 (mm) | 18.5 |
D2 (mm) | 28 |
L (mm) | 125 |
L1 (mm) | 109 |
B (mm) | 37 |
C1 (mm) | 16 |
C2 (mm) | 17 |
a (mm) | 8 |
S (mm) | 63 |
ADET/KUTU | 10 |
Materyal | Alüminyum |
Norm | DİN 46235 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 2.5 |
L | 10 |
C | 2.2 |
W | 3.4 |
KUTU/ADET | 1000 |
Ölçüler(mm) | |
Name | No. 2/3 |
Kutup sayısı | 3 |
A (mm) | 40 |
B (mm) | 18.5 |
C (mm) | 22 |
DØ (mm) | 4.5 |
MØ (mm) | 4.3 |
Adet/Kutu | 50 |
İzolasyon materyali | Steatite |
Kontak | CK45 Çelik |
Çalışma sıcaklığı | Max. 1100 °C |
Bağlantı tipi | Vidalı / Çelik |
Norm | EN-60998-2-1 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 4,0 x 6,0 |
B | 5 |
L | 25 |
F | 9 |
E | 13 |
D | 6.5 |
d1 | 3.4 |
PCS/BOX | 100 |
RENK | Sarı |
KABLO KESİTİ (mm2) | 1.5 |
L | 7 |
C | 1.7 |
W | 2.8 |
KUTU/ADET | 1000 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 0,5 x 1,50 |
SOKET GENİŞLİĞİ | 0.8 x 6.4 |
B | 6.6 |
F | 7.9 |
L | 22 |
E | 10 |
D | 4.3 |
d1 | 1.7 |
ADET/KUTU | 100 |
RENK | Kırmızı |
KABLO KESİTİ (mm2) | 1 |
L | 8 |
C | 1.4 |
W | 2.5 |
KUTU/ADET | 1000 |
ölçüler | |
REF.NO | DSKP-400-16 |
KABLO KESİTİ mm2 | 400 |
CİVATA | M16 |
D (mm) | 17 |
D1 (mm) | 27.5 |
D2 (mm) | 38.5 |
L (mm) | 140 |
L1 (mm) | 121 |
B (mm) | 55 |
C1 (mm) | 19 |
C2 (mm) | 22 |
a (mm) | 11.6 |
s (mm) | 67 |
ADET/KUTU | 10 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | DİN 46235 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 10 |
L | 15 |
C | 4.5 |
W | 5.8 |
ADET/KUTU | 200 |
Ölçüler | |
Enine kesit | 0.5 -1 mm2 |
Metrik ölçü (d2) | M8 |
d1 | 1.6 |
I1 | 17 |
b | 14 |
I2 | 4.8 |
d2 | 8.4 |
Adet/Kutu | 1000 |
Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
Norm | DIN 46234 |
Ölçüler(mm) | |
Cinsi | Trafo Klemens Etik. Yazılı |
Akım (A) | |
Voltaj (V) | |
Soyma boyu (mm) | |
A (mm) | 6.25 |
B (mm) | 4.4 |
C (mm) | 0.8 |
D (mm) | 3.8 |
Adet/Kutu | 500 |
Gövde | PA6.6 |
Köprü | Bakır / Gümüş kaplama |
Kontak | CK45 Çelik |
Vida | Çelik |
Sıcaklık | -40 °C, +140 °C |
Tork (Nm) | 0,5 Nm |
ölçüler | |
REF.NO | DSKP-500-20 |
KABLO KESİTİ mm2 | 500 |
CİVATA | M20 |
D (mm) | |
D1 (mm) | |
D2 (mm) | |
L (mm) | |
L1 (mm) | |
B (mm) | |
C1 (mm) | |
C2 (mm) | |
a (mm) | |
s (mm) | |
ADET/KUTU |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | DİN 46235 |
ÖLÇÜ | PG 21 |
A (mm) | 28 |
B (mm) | 36 |
C (mm) | 10 |
D (mm) | 33 |
E (mm) | 13-18 |
F (mm) | 34 |
G (mm) | 107 |
ADET/KUTU | 30 |