Ölçüler(mm) | |
Ölçü | SK120 F10, 16 - 120 mm2 |
Akım (A) | 440 |
Voltaj (V) | 690 |
A (mm) | 29 |
B (mm) | 50.9 |
C (mm) | 15.4 |
D (mm) | 23.5 |
E (mm) | 17.5 |
F (mm) | 10.9 |
t (mm) | 3 |
Ø | M10 |
Bağlantı Vidası | SW17/PZ4 |
Adet/Kutu | 25 |
Gövde | DKP |
Vida | Çelik |
Yay | DKP |
Sabitleme yayı | Paslanmaz çelik |
KABLO KESİTİ (mm2) | 0,5 x 1,50 |
METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 6,5 |
B | 11,6 |
L | 26,8 |
F | 11,1 |
E | 10 |
D | 4.1 |
d1 | 1.7 |
ADET/KUTU | 100 |
RENK | Kırmızı |
KABLO KESİTİ(mm2) | 10 |
F | 18 |
L | 28 |
C | 4.5 |
W | 7.6 |
ADET/KUTU | 100 |
Akım (A) | 24 |
Voltaj (V) | 450 |
Adet/Kutu | 60 |
Gövde | PA |
Kontak | Brass |
Vida | Çelik |
Sıcaklık | -40 0C, +140 0C |
KABLO KESİTİ(mm2) | 1 |
F | 10 |
L | 16 |
C | 1.4 |
W | 3 |
ADET/KUTU | 1000 |
Ölçüler(mm) | |
A | 73 |
B | 50 |
C | 34.5 |
D | 8.5 |
Gövde | PA6.6V2 |
Köprü | Bakır |
Turuncu Buton | PA6.6V2 |
Yay | Paslanmaz çelik |
Sıcaklık | -40°C,+140°C |
SoymaBoyu | 9 mm |