| KABLO KESİTİ(mm2) | 0.14 |
| F | 6 |
| L | 10 |
| C | 0.7 |
| W | 1.6 |
| ADET/KUTU | 1000 |
| KABLO KESİTİ (mm2) | 1,5 x 2,5 |
| SOKET GENİŞLİĞİ | 0.8 x 2.8 |
| B | 3.2 |
| F | 6.4 |
| L | 18.5 |
| E | 10 |
| D | 5 |
| d1 | 2.3 |
| ADET/KUTU | 150 |
| RENK | Mavi |
| L | 530 |
| W | 7.6 |
| MAX. SIKMA ÇAPI (mm) | 140 |
| TAŞIMA AĞIRLIĞI (Kg) | 54.5 |
| ADET/POŞET | 100 |
| ADET/KOLİ | 3000 |
| KABLO KESİTİ (mm2) | 150 |
| L | 38 |
| C | 19.5 |
| W | 21.5 |
| ADET/KUTU | 10 |
| ÖLÇÜ | M 25 x 1.5 |
| A (mm) | 32 |
| T (mm) | 6 |
| Ø (mm) | 25 |
| ADET/KUTU | 250 |
| KABLO KESİTİ (mm2) | 1,5x 2,50 |
| METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 3.2 |
| B | 6.4 |
| L | 17.5 |
| F | 4.3 |
| E | 10 |
| D | 4.5 |
| d1 | 2.3 |
| ADET/KUTU | 200 |
| RENK | Mavi |
TR
EN