ölçüler | |
METRİK (ø) | M10/12/14 |
KESİT | 95 |
İÇ ÇAP (d1) mm | 13.5 |
DIŞ ÇAP (d2) mm | 16.5 |
KABLO BOYU (A) | 24 |
ADET/KUTU | 50 |
Kesit(mm²) | 50 |
Voltaj | 1000V |
AKIM | 150A |
İletken tipi | Kalay kaplı elektrolitik bara |
Çalışma sıcaklığı | -40°C,+140°C |
Montaj tipi | 35 mm DIN RAIL + Zemine vida |
Tork | 6Nm |
Köprüleme Bara kesiti | 50mm² |
Civata+somun tipi | 8.8 / INOX |
Civata | M8 |
A(mm) | 107 |
B(mm) | 50.8 |
C(mm) | 35 |
D(mm) | 40 |
E(mm) | 27 |
F(mm) | 58.5 |
G(mm) | 76.5 |
H(mm) | 16.3 |
Adet/Kutu-Koli | 10/140 |
Gövde | PA6.6 |
Bacaklar | PA6.6 |
Kapak | PA6.6 |
Civata | Çelik |
Somun | Çelik |
Köprü | Bakır |
ölçüler | |
Çok Telli Kablo Kesiti | 35 |
Tek Damar Kablo Kesiti | 50 |
d1 | 8 |
d2 | 7 |
L | 71 |
h | 22 |
ADET/KUTU | 1 |
ölçüler | |
REF. NO | TBF-95 |
KABLO KESİTİ | |
ØE | 20 |
ØI | 12.5 |
L | 84 |
ØT | 12.8 |
L1 (mm) | 46 |
ADET/KUTU | 30 |
ölçüler | |
REF. NO | SEM-240 |
KABLO KESİTİ | |
ØD1 (mm) | 26 |
ØD2 (mm) | 21 |
L | 85 |
ADET/KUTU | 20 |
ölçüler | |
METRİK (ø) | M 8/10 |
KESİT | 25 |
İÇ ÇAP (d1) mm | 7 |
DIŞ ÇAP (d2) mm | 9.5 |
KABLO BOYU (A) | 15.5 |
ADET/KUTU | 200 |
Ölçüler(mm) | |
EN-BOY (MM) | 40 x 40 mm |
METRE/KUTU | 48 |
Materyal | PVC |
Direnç | 260kW/cm |
Çalışma Sıcaklığı | (-15 °C,+70 °C) |
Gerilme derecesi | 30N/mm² |
Renk | Beyaz |
Ölçülebilir Sıcaklık Direnci | Up to 65°C |
Ayak (2 Adet) | PA |
Kare Vida (2 Adet) | Çelik |
Topraklama (1 Adet) | Pirinç |
Tork Vida (7-22 Adet) | Çelik |
Ayak (2 Adet) | PA |
Kare Vida (6 Adet) | Çelik |
Vida (21-66 Adet) | Çelik |
Topraklama (3 Adet) | Pirinç |
Kapak (3 Adet) | Polikarbonat |
Ölçüler(mm) | |
A | 73 |
B | 50 |
C | 34.5 |
D | 8.5 |
Gövde | PA6.6V2 |
Köprü | Bakır |
Turuncu Buton | PA6.6V2 |
Yay | Paslanmaz çelik |
Sıcaklık | -40°C,+140°C |
SoymaBoyu | 9 mm |
Ölçüler | |
Enine kesit | 150 mm2 |
Metrik ölçü (d2) | M12 |
d1 | 19 |
I1 | 50 |
b | 30 |
I2 | 24 |
d2 | 13 |
Adet/Kutu | 50 |
Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
Norm | DIN 46234 |
ölçüler | |
REF. NO | SKP-120 |
KABLO KESİTİ mm2 | 120 |
CİVATA | M10/M12/M14/M16 |
ØD1 (mm) | 18 |
ØD2 (mm) | 15.5 |
L (mm) | 70.6 |
ØD3 (mm) | 13 |
A (mm) | 26.5 |
C1 (mm) | 13.6 |
C2 (mm) | 13.4 |
a (mm) | 2.6 |
s (mm) | 28.5 |
ADET/KUTU | 50 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | EN 61238-1 |
ölçüler | |
REF. NO | SKP-70 |
KABLO KESİTİ mm2 | 70 |
CİVATA | M8/M10/M12/M14 |
ØD1 (mm) | 14 |
ØD2 (mm) | 11.5 |
L (mm) | 55 |
ØD3 (mm) | 10.5 |
A (mm) | 20.5 |
C1 (mm) | 10.5 |
C2 (mm) | 11 |
a (mm) | 2.9 |
s (mm) | 24 |
ADET/KUTU | 100 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | EN 61238-1 |
ÖLÇÜ | PG-13.5 |
A (mm) | 27 |
T (mm) | 6 |
Ø (mm) | 20.5 |
ADET/KUTU | 250 |