Ölçüler(mm) | |
AxB (mm) | 25x60 |
C (mm) | 2 |
D (mm) | 5 |
E (mm) | 6 |
Metre | 48 |
Materyal | PVC |
Direnç | 260kW/cm |
Çalışma Sıcaklığı | (-15 °C,+70 °C) |
Gerilme derecesi | 30N/mm² |
Renk | RAL 7030 Gri |
Ölçülebilir Sıcaklık Direnci | Up to 65°C |
KABLO KESİTİ (mm2) | 0,5 x 1,50 |
METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 6.5 |
B | 11.6 |
L | 26.8 |
F | 11.1 |
E | 10 |
D | 4.1 |
d1 | 1.7 |
ADET/KUTU | 200 |
RENK | Kırmızı |
KABLO KESİTİ(mm2) | 0.75 |
F | 6 |
L | 12 |
C | 1.2 |
W | 2.8 |
ADET/KUTU | 1000 |
ÖLÇÜ | PG-9 |
A (mm) | 15 |
B (mm) | 22 |
C (mm) | 8 |
D (mm) | 19 |
E Daralma Çapı (mm) | 4-8 |
F (mm) | 19 |
ADET/KUTU-KOLİ | 300 / 4500 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 1,5x 2,50 |
METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 3.7 |
B | 8.5 |
L | 22 |
F | 7.8 |
E | 10 |
D | 4.5 |
d1 | 2.3 |
ADET/KUTU | 200 |
RENK | Mavi |
ÖLÇÜ | PG-11 |
A (mm) | 11.2 |
B (mm) | 18.4 |
C (mm) | 1.5 |
D (mm) | 11.3 |
E (mm) | 1.4 |
Q (mm) | 22.2 |
ADET/KUTU | 250 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 0,5 x 1,50 |
SOKET GENİŞLİĞİ | 0.8 x 4.8 |
B | 5 |
F | 6.5 |
L | 20 |
E | 10 |
D | 4.3 |
d1 | 1.7 |
ADET/KUTU | 200 |
RENK | Kırmızı |
Ölçüler(mm) | |
Ölçü | SK35F10,1.5 - 35 mm2 |
Akım (A) | 270 |
Voltaj (V) | 690 |
A (mm) | 29 |
B (mm) | 36 |
C (mm) | 17 |
D (mm) | 16 |
E (mm) | 11 |
F (mm) | 10.9 |
t (mm) | 2.5 |
Ø | M8 |
Bağlantı Vidası | SW13/PZ3 |
Adet/Kutu | 50 |
Gövde | DKP |
Vida | Çelik |
Yay | DKP |
Sabitleme yayı | Paslanmaz çelik |
Ölçüler(mm) | |
AxB (mm) | 25X40 |
C (mm) | 2 |
D (mm) | 5 |
E (mm) | 6 |
Metre | 84 |
Materyal | PVC |
Direnç | 260kW/cm |
Çalışma Sıcaklığı | (-15 °C,+70 °C) |
Gerilme derecesi | 30N/mm² |
Renk | RAL 7030 Gri |
Ölçülebilir Sıcaklık Direnci | Up to 65°C |
L | 200 |
W | 2.5 |
MAX. SIKMA ÇAPI (mm) | 53 |
TAŞIMA AĞIRLIĞI (Kg) | 8.1 |
ADET/POŞET | 100 / 1000 |
ADET/KOLİ | 40.000 / 45.000 |
L | 370 |
W | 4.8 |
MAX. SIKMA ÇAPI (mm) | 102 |
TAŞIMA AĞIRLIĞI (Kg) | 22.2 |
ADET/POŞET | 100 |
ADET/KOLİ | 10000 |
ÖLÇÜ | PG-21 |
A (mm) | 8 |
B (mm) | 28 |
C (mm) | 2 |
D (mm) | 14.8 |
E (mm) | 1.9 |
Q (mm) | 32.7 |
ADET/KUTU | 250 |