Cinsi | 4mm²x20 |
İzolasyon | PA6.6 |
Gövde | Pirinç |
Kaplama | Kalay |
Renk | Turuncu |
Adet | 20 |
ölçüler | |
REF. NO | TBF-185 |
KABLO KESİTİ | |
ØE | 32 |
ØI | 17 |
L | 117 |
ØT | 14.5 |
L1 (mm) | 64 |
ADET/KUTU | 30 |
Cinsi | 6mm²x10 |
İzolasyon | PA6.6 |
Gövde | Pirinç |
Kaplama | Kalay |
Renk | Turuncu |
Adet | 15 |
Ölçüler | |
Enine kesit | 95 mm2 |
Metrik ölçü (d2) | M8 |
d1 | 15 |
I1 | 42 |
b | 24 |
I2 | 20 |
d2 | 8.4 |
Adet/Kutu | 100 |
Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
Norm | DIN 46234 |
Ölçüler | |
Enine kesit | 1.5-2.5 mm2 |
Metrik ölçü (d2) | M3.5 |
d1 | 2.3 |
I1 | 10.8 |
b | 6 |
I2 | 4.8 |
d2 | 3.7 |
Adet/Kutu | 1000 |
Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
Norm | DIN 46234 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 35 |
L | 16 |
C | 8.3 |
W | 11 |
ADET/KUTU | 75 |
Ölçüler | |
Enine kesit | 25 mm2 |
Metrik ölçü (d2) | M14 |
d1 | 7.5 |
I1 | 31 |
b | 22 |
I2 | 11 |
d2 | 15 |
Adet/Kutu | 100 |
Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
Norm | DIN 46234 |
ölçüler | |
REF.NO | DSKP-95-10 |
KABLO KESİTİ mm2 | 95 |
CİVATA | M10 |
D (mm) | 10.5 |
D1 (mm) | 13.5 |
D2 (mm) | 19 |
L (mm) | 77 |
L1 (mm) | 65 |
B (mm) | 28 |
C1 (mm) | 12 |
C2 (mm) | 12 |
a (mm) | 5.2 |
s (mm) | 42 |
ADET/KUTU | 40 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | DİN 46235 |
Ölçüler | |
Enine kesit | 150 mm2 |
Metrik ölçü (d2) | M10 |
d1 | 19 |
I1 | 50 |
b | 30 |
I2 | 24 |
d2 | 10.5 |
Adet/Kutu | 50 |
Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
Norm | DIN 46234 |
A | 22 |
B | 71 |
C | 4.7 |
D | 4 |
E | 9 |
Gövde | PA6.6 |
Sıcaklık | -40°C,+140°C |
Kaplama | Kalay |
ölçüler | |
METRİK (ø) | M10/12/16 |
KESİT | 185 |
İÇ ÇAP (d1) mm | 18.5 |
DIŞ ÇAP (d2) mm | 23 |
KABLO BOYU (A) | 32 |
ADET/KUTU | 20 |
Cinsi | 16mm²x4 |
İzolasyon | PA6.6 |
Gövde | Pirinç |
Kaplama | Kalay |
Vida | Çelik |
Adet | 40 |