ölçüler | |
REF. NO | SKP-300 |
KABLO KESİTİ mm2 | 300 |
CİVATA | M14/M16/M20 |
ØD1 (mm) | 28.6 |
ØD2 (mm) | 23.5 |
L | 103 |
ØD3 (mm) | 17 |
A (mm) | 42 |
Cl | 21.2 |
C2 | 14.8 |
a (mm) | 5.1 |
s | 53 |
ADET/KUTU | 10 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | EN 61238-1 |
ölçüler | |
REF.NO | DSKP-25-12 |
KABLO KESİTİ mm2 | 25 |
CİVATA | M12 |
D (mm) | 13 |
D1 (mm) | 7 |
D2 (mm) | 10 |
L (mm) | 51 |
L1 (mm) | 38 |
B (mm) | 19 |
C1 (mm) | 13 |
C2 (mm) | 13 |
a (mm) | 2.5 |
s (mm) | 22.5 |
ADET/KUTU | 250 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | DİN 46235 |
Ölçüler | Ölçüler(mm) |
A | 61.8 |
B | 37.6 |
C | 35 |
D | 34.5 |
E | 8.2 |
Gövde | PA6,6 |
Köprü | Bakır |
Kontak | CK45Çelik |
Vida | Çelik |
Sıcaklık | -40°C,+140°C |
SoymaBoyu | 12mm |
Tork | 0,8Nm |
Veri | TSE/CE |
Gerilim | 750V |
Akım | 41A |
Kesit | 6mm² |
Norm | EN-60947-7-1 |
Ölçüler(mm) | |
A | 44.6 |
B | 43.5 |
C | 34.5 |
D | 9.8 |
Gövde | PA |
Vida | Çelik |
Sıcaklık | -40°C,+140°C |
Adet | 100 |
Cinsi | 10mm²x10 |
İzolasyon | PA6.6 |
Gövde | Pirinç |
Kaplama | Kalay |
Renk | Turuncu |
Adet | 15 |
Cinsi | 16mm²x3 |
İzolasyon | PA6.6 |
Gövde | Pirinç |
Kaplama | Kalay |
Vida | Çelik |
Adet | 40 |