| KABLO KESİTİ (mm2) | 8,0x 10,0 |
| METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 6.5 |
| B | 10.8 |
| L | 30.5 |
| F | 8.6 |
| E | 17 |
| D | 8 |
| d1 | 4.5 |
| ADET/KUTU | 50 |
| RENK | Kırmızı |
| Ayak (2 Adet) | PA |
| Kare Vida (8 Adet) | Çelik |
| Vida (28-88 Adet) | Çelik |
| Topraklama (4 Adet) | Pirinç |
| Kapak (4 Adet) | Polikarbonat |
| KABLO KESİTİ (mm2) | 0,5 x 1,50 |
| B | 3 |
| L | 25 |
| F | 14 |
| E | 11 |
| D | 4.1 |
| d1 | 1.7 |
| ADET/KUTU | 100 |
| RENK | Kırmızı |
| Ölçüler(mm) | ||
| A | 40 | |
| B | 41.3 | |
| C | 30 | |
| D | 6.7 |
| Gövde | PA6.6 | ||
| Köprü | Bakır | ||
| Kontak | CK45Çelik | ||
| Vida | Çelik | ||
| RayaTemasedenayak | Pirinç | ||
| Sıcaklık | -40°C,+140°C | ||
| SoymaBoyu | 9mm | ||
| Tork | 0,5Nm | ||
| Veri | TSE/CE | UL | |
| Gerilim | 750V | 300V | |
| Kesit | 4mm² | 10 AWG | |
| Norm | EN-60947-7-2 |
| ÖLÇÜ | PG-29 |
| A (mm) | 37 |
| B (mm) | 46 |
| C (mm) | 11 |
| D (mm) | 42 |
| E Daralma Çapı (mm) | 18 - 25 |
| F (mm) | 42 |
| ADET/KUTU-KOLİ | 40 / 600 |
| KABLO KESİTİ (mm2) | 10 |
| L | 18 |
| C | 4.5 |
| W | 5.8 |
| ADET/KUTU | 200 |
TR
EN