KABLO KESİTİ(mm2) | 1.5 |
F | 10 |
L | 16 |
C | 1.7 |
W | 3.5 |
ADET/KUTU | 500 |
Ölçüler(mm) | |
Ölçü | SK70F10, 16 - 70 mm2 |
Akım (A) | 400 |
Voltaj (V) | 690 |
A (mm) | 28 |
B (mm) | 46 |
C (mm) | 15.3 |
D (mm) | 20.6 |
E (mm) | 14.6 |
F (mm) | 10.9 |
t (mm) | 3 |
Ø | M8 |
Bağlantı Vidası | SW13/PZ3 |
Adet/Kutu | 25 |
Gövde | DKP |
Vida | Çelik |
Yay | DKP |
Sabitleme yayı | Paslanmaz çelik |
KABLO KESİTİ (mm2) | 0,5 x 1,50 |
METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 6.5 |
B | 11.6 |
L | 26.8 |
F | 11.1 |
E | 10 |
D | 4.1 |
d1 | 1.7 |
ADET/KUTU | 200 |
RENK | Kırmızı |
KABLO KESİTİ (mm2) | 0,5 x 1,50 |
B | 4 |
L | 8.5 |
F | 21 |
E | 10 |
D | 4.3 |
d1 | 1.7 |
ADET/KUTU | 100 |
RENK | Kırmızı |
KABLO KESİTİ(mm2) | 0.75 |
F | 6 |
L | 12 |
C | 1.2 |
W | 2.8 |
ADET/KUTU | 1000 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 1,5x 2,50 |
METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 3.7 |
B | 8.5 |
L | 22 |
F | 7.8 |
E | 10 |
D | 4.5 |
d1 | 2.3 |
ADET/KUTU | 200 |
RENK | Mavi |
Ölçüler(mm) | |
Ölçü | SK35F10,1.5 - 35 mm2 |
Akım (A) | 270 |
Voltaj (V) | 690 |
A (mm) | 29 |
B (mm) | 36 |
C (mm) | 17 |
D (mm) | 16 |
E (mm) | 11 |
F (mm) | 10.9 |
t (mm) | 2.5 |
Ø | M8 |
Bağlantı Vidası | SW13/PZ3 |
Adet/Kutu | 50 |
Gövde | DKP |
Vida | Çelik |
Yay | DKP |
Sabitleme yayı | Paslanmaz çelik |
KABLO KESİTİ(mm2) | 2.5 |
F | 10 |
L | 16 |
C | 2.2 |
W | 4.2 |
ADET/KUTU | 500 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 10 |
L | 12 |
C | 4.5 |
W | 5.8 |
KUTU/ADET | 200 |