KABLO KESİTİ (mm2) | 1 |
L | 6 |
C | 1.4 |
W | 2.5 |
KUTU/ADET | 1000 |
Ölçüler(mm) | |
No | No. 0 |
Kutup sayısı | 12 |
Tork (Nm) | 0.4 |
Soyma boyu (mm) | 6 |
Kesit (mm2) | 0,75-1,5 |
Akım (A) | 17.5 |
Voltaj (V) | 400 |
A (mm) | 91 |
B (mm) | 13.9 |
C (mm) | 8.9 |
D (mm) | 2.1 |
E(mm) | 14.9 |
F(mm) | 6 |
G (mm) | 5.5 |
H (mm) | 7.9 |
Adet/Kutu | 100 |
İzolasyon materyali | Poliikarbon (V2) |
Kontak | CK45 Çelik |
Çalışma Sıcaklığı | (-40 ºC, +140 ºC) |
Bağlantı tipi | Vidalı / Çelik |
Norm | EN-60998-2-1 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 8,0x 10,0 |
METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 6.7 |
B | 15 |
L | 38 |
F | 13.8 |
E | 17 |
D | 8 |
d1 | 4.5 |
ADET/KUTU | 50 |
RENK | Kırmızı |
KABLO KESİTİ (mm2) | 2 x 1.5 |
F | 8 |
L | 16 |
C | 2.3 |
W | 3.6 / 6.6 |
ADET/KUTU | 500 |
Ölçüler(mm) | |
Cinsi | 1 x 4 mm2 Yüksek Tip |
Akım (A) | 32 |
Voltaj (V) | 690 |
Soyma boyu (mm) | 8 |
A (mm) | 19.2 |
B (mm) | 32 |
C (mm) | 7.6 |
D (mm) | |
Adet/Kutu | 200 |
Gövde | PA6.6 |
Köprü | Bakır / Gümüş kaplama |
Kontak | CK45 Çelik |
Vida | Çelik |
Sıcaklık | -40 °C, +140 °C |
Tork (Nm) | 0,5 Nm |
ölçüler | |
REF.NO | DSKP-50-8 |
KABLO KESİTİ mm2 | 50 |
CİVATA | M8 |
D (mm) | 8.4 |
D1 (mm) | 10 |
D2 (mm) | 14.5 |
L (mm) | 62 |
L1 (mm) | 52 |
B (mm) | 20 |
C1 (mm) | 10 |
C2 (mm) | 10 |
a (mm) | 4 |
s (mm) | 33 |
ADET/KUTU | 75 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | DİN 46235 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 1 |
L | 12 |
C | 1.4 |
W | 2.5 |
KUTU/ADET | 1000 |
METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 5.3 |
B | 9 |
L | 20.5 |
F | 8.1 |
E | 8.5 |
D | 7.2 |
d1 | 4.5 |
ADET/KUTU | 500 |
KABLO KESİTİ(mm2) | 0.34 |
F | 8 |
L | 12 |
C | 0.8 |
W | 1.9 |
ADET/KUTU | 1000 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 10 |
L | 12 |
C | 4.5 |
W | 5.8 |
KUTU/ADET | 200 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 6 |
L | 15 |
C | 3.5 |
W | 4.7 |
KUTU/ADET | 500 |