| Ölçüler(mm) | |
| No | No. 3 |
| Kutup sayısı | 3 |
| Tork (Nm) | 1.2 |
| Soyma boyu (mm) | 9 |
| Kesit (mm2) | 6-10 |
| Akım (A) | 57 |
| Voltaj (V) | 400 |
| A (mm) | 38.4 |
| B (mm) | 21.6 |
| C (mm) | 13.6 |
| D (mm) | 2.7 |
| E(mm) | 22.6 |
| F(mm) | 9.4 |
| G (mm) | 9.9 |
| H (mm) | 12.8 |
| Adet/Kutu | 250 |
| İzolasyon materyali | PA 6.6 V0 |
| Kontak | CK45 Çelik |
| Çalışma Sıcaklığı | (-40 ºC, +200 ºC) |
| Bağlantı tipi | Vidalı / Çelik |
| Norm | EN-60998-2-1 |
| KABLO KESİTİ (mm2) | 2 x 1.5 |
| F | 12 |
| L | 20 |
| C | 2.3 |
| W | 3.6 / 6.6 |
| ADET/KUTU | 500 |
| Ölçüler(mm) | |
| A | 58.2 |
| B | 63.5 |
| C | 34.5 |
| D | 57 |
| E | 14.9 |
| Gövde | PA6.6 | |
| Köprü | Bakır | |
| Kontak | CK45Çelik | |
| Vida | Çelik | |
| RayaTemasedenAyak | Pirinç | |
| Sıcaklık | -40°C,+140°C | |
| SoymaBoyu | 16mm | |
| Tork | 1,2Nm | |
| Veri | ||
| Gerllim | 750V | |
| Kesit | 35mm² | |
| Norm | EN-60947-7-2 | |
| Adet | 30 |
| Ölçüler(mm) | |
| Ölçü | SK35 F5, 1.5 - 35 mm2 |
| Akım (A) | 270 |
| Voltaj (V) | 690 |
| A (mm) | 29 |
| B (mm) | 31 |
| C (mm) | 17 |
| D (mm) | 16 |
| E (mm) | 11 |
| F (mm) | 5.7 |
| t (mm) | 2.5 |
| Ø | M8 |
| Bağlantı Vidası | SW13/PZ3 |
| Adet/Kutu | 50 |
| Gövde | DKP |
| Vida | Çelik |
| Yay | DKP |
| Sabitleme yayı | Paslanmaz çelik |
| Gövde | PA |
| Köprü | Bakır |
| Kontak | CK45 Çelik |
| Vida | Çelik |
| Sıcaklık | -40 °C, +140 °C |
| IP Seviyesi | IP20 |
| Soyma Boyu | 12 mm |
| Tork | 0,8 Nm |
| Veri | TSE / CE |
| Gerilim | 750 V |
| Akım | 24 A |
| Kesit | 6,0 mm² |
| Standart | EN-60947-7-1 |
| Ölçüler(mm) | ||
| A | 40 | |
| B | 41.3 | |
| C | 30 | |
| D | 6.7 |
| Gövde | PA6.6 | ||
| Köprü | Bakır | ||
| Kontak | CK45Çelik | ||
| Vida | Çelik | ||
| RayaTemasedenayak | Pirinç | ||
| Sıcaklık | -40°C,+140°C | ||
| SoymaBoyu | 9mm | ||
| Tork | 0,5Nm | ||
| Veri | TSE/CE | UL | |
| Gerilim | 750V | 300V | |
| Kesit | 4mm² | 10 AWG | |
| Norm | EN-60947-7-2 |
| KABLO KESİTİ (mm2) | 4 |
| L | 9 |
| C | 2.8 |
| W | 4 |
| KUTU/ADET | 1000 |
TR
EN
RU