| Ölçüler | |
| Enine kesit | 16 mm2 |
| Metrik ölçü (d2) | M6 |
| d1 | 5.8 |
| I1 | 20 |
| b | 11 |
| I2 | 10 |
| d2 | 6.5 |
| Adet/Kutu | 100 |
| Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
| Norm | DIN 46234 |
| Ölçüler(mm) | |
| A | 64.8 |
| B | 33 |
| C | 34.5 |
| D | 5.9 |
| Gövde | PA6.6 |
| Köprü | Bakır |
| TuruncuButon | PA6.6 |
| Yay | PaslanmazÇelik |
| Sıcaklık | -40°C,+140°C |
| SoymaBoyu | 9mm |
| Veri | TSE/CE |
| Gerilim | 750V |
| Akım | 24A |
| Kesit | 2,5mm² |
| Norm | EN-60947-7-1 |
| ölçüler | |
| REF.NO | DSKP-50-12 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 50 |
| CİVATA | M12 |
| D (mm) | 13 |
| D1 (mm) | 10 |
| D2 (mm) | 14.5 |
| L (mm) | 65 |
| L1 (mm) | 52 |
| B (mm) | 24 |
| C1 (mm) | 13 |
| C2 (mm) | 13 |
| a (mm) | 4 |
| s (mm) | 33 |
| ADET/KUTU | 75 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | DİN 46235 |
| ölçüler | |
| REF. NO | SKP-150 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 150 |
| CİVATA | M10/M12/M14/M16 |
| ØD1 (mm) | 20 |
| ØD2 (mm) | 16.5 |
| L (mm) | 71.2 |
| ØD3 (mm) | 13 |
| A (mm) | 29.4 |
| C1 (mm) | 17.4 |
| C2 (mm) | 16.6 |
| a (mm) | 3.5 |
| s | 24 |
| ADET/KUTU | 40 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | EN 61238-1 |
| ölçüler | |
| REF.NO | DSKP-70-16 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 70 |
| CİVATA | M16 |
| D (mm) | 17 |
| D1 (mm) | 11.5 |
| D2 (mm) | 16.5 |
| L (mm) | 71 |
| L1 (mm) | 55 |
| B (mm) | 30 |
| C1 (mm) | 16 |
| C2 (mm) | 16 |
| a (mm) | 4 |
| s (mm) | 34 |
| ADET/KUTU | 75 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | DİN 46235 |
TR
EN