Ölçüler(mm) | |
No | No.5 |
Kablo kesiti (mm²) | 16-25 mm2 |
Akım (A) | 101 |
Voltaj (V) | 500 |
A (mm) | 12.8 |
B (mm) | 11.2 |
C (mm) | 26 |
D1 (mm) | 16.8 |
D2(mm) | 16.4 |
H (mm) | 26 |
Ø (mm) | 7.4 |
Adet/Kutu | 500 |
Gövde | Polikarbonat |
Kontak | CK45 Çelik |
Vida | Çelik |
Sıcaklık | -40 °C, +140 °C |
Soyma boyu (mm) | 10 mm |
Tork (Nm) | 0,5 Nm |
Ayak (2 Adet) | PA |
Kare Vida (2 Adet) | Çelik |
Topraklama (1 Adet) | Pirinç |
Tork Vida (7-22 Adet) | Çelik |
KABLO KESİTİ (mm2) | 95 |
L | 32 |
C | 14.7 |
W | 16.6 |
ADET/KUTU | 10 |
KABLO KESİTİ(mm2) | 0.5 |
F | 10 |
L | 16 |
C | 1 |
W | 2.6 |
ADET/KUTU | 1000 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 4 |
L | 9 |
C | 2.8 |
W | 4 |
KUTU/ADET | 1000 |
Ölçüler | |
Enine kesit | 0.5 -1 mm2 |
Metrik ölçü (d2) | M2.5 |
d1 | 1.6 |
I1 | 10.8 |
b | 6 |
I2 | 4.8 |
d2 | 2.2 |
Adet/Kutu | 1000 |
Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
Norm | DIN 46234 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 1,5 x 2,5 |
SOKET GENİŞLİĞİ | 0.8 x 2.8 |
B | 3.2 |
F | 6.4 |
L | 19 |
E | 10 |
D | 5 |
d1 | 2.3 |
ADET/KUTU | 100 |
RENK | Mavi |
Ayak (2 Adet) | PA |
Kare Vida (8 Adet) | Çelik |
Vida (28-88 Adet) | Çelik |
Topraklama (4 Adet) | Pirinç |
Kapak (4 Adet) | Polikarbonat |
KABLO KESİTİ (mm2) | 0.75 |
L | 6 |
C | 1.2 |
W | 2.3 |
KUTU/ADET | 1000 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 35 |
L | 20 |
C | 8.3 |
W | 11 |
ADET/KUTU | 75 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 0,5 x 1,50 |
METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 10.5 |
B | 13.6 |
L | 30.7 |
F | 13.9 |
E | 10 |
D | 4.1 |
d1 | 1.7 |
ADET/KUTU | 100 |
RENK | Kırmızı |
Cinsi | 10mm²x20 |
İzolasyon | PA6.6 |
Gövde | Pirinç |
Kaplama | Kalay |
Renk | Kırmızı |
Adet | 10 |
Ölçüler(mm) | |
Name | No.5/2 |
Kutup sayısı | 2 |
A (mm) | 42 |
B (mm) | 30 |
C (mm) | 30 |
DØ (mm) | 8.2 |
MØ (mm) | 5.2 |
Adet/Kutu | 20 |
İzolasyon materyali | Steatite |
Kontak | CK45 Çelik |
Çalışma sıcaklığı | Max. 1100 °C |
Bağlantı tipi | Vidalı / Çelik |
Norm | EN-60998-2-1 |
KABLO KESİTİ(mm2) | 6 |
F | 18 |
L | 26 |
C | 3.5 |
W | 6.3 |
ADET/KUTU | 200 |