KABLO KESİTİ (mm2) | 0,5 x 1,50 |
SOKET GENİŞLİĞİ | 0.5 x 2.8 |
B | 3.2 |
F | 6.4 |
L | 18.5 |
E | 10 |
D | 4.3 |
d1 | 1.7 |
ADET/KUTU | 200 |
RENK | Kırmızı |
ÖLÇÜ | PG 13.5 |
A (mm) | 20 |
B (mm) | 27 |
C (mm) | 9 |
D (mm) | 24 |
E (mm) | 6-12 |
F (mm) | 24 |
G (mm) | 77 |
ADET/KUTU | 80 |
Ölçüler(mm) | |
EN-BOY | 40 x 40 mm |
METRE/KUTU | 48 |
Materyal | PVC |
Direnç | 260kW/cm |
Çalışma Sıcaklığı | (-15 °C,+70 °C) |
Gerilme derecesi | 30N/mm² |
Renk | Beyaz |
Ölçülebilir Sıcaklık Direnci | Up to 65°C |
Ölçüler(mm) | |
A | 40 |
B | 40 |
C | 34.5 |
D | 36.5 |
E | 9.5 |
Gövde | PA6.6 | |
Köprü | Bakır | |
Kontak | CK45Çelik | |
Vida | Çelik | |
Sıcaklık | -40°C,+140°C | |
SoymaBoyu | 12mm | |
Tork | 0,8Nm | |
Veri | TSE/CE | UL |
Gerilim | 750V | 600V |
Akım | 57A | 57A |
Kesit | 10mm² | 8AWG |
Norm | EN-60947-7-1 | UL1059 |
Ölçüler | |
Enine kesit | 35 mm2 |
Metrik ölçü (d2) | M12 |
d1 | 9 |
I1 | 31 |
b | 22 |
I2 | 12 |
d2 | 13 |
Adet/Kutu | 100 |
Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
Norm | DIN 46234 |
KABLO KESİTİ(mm2) | 16 |
F | 18 |
L | 28 |
C | 5.8 |
W | 8.8 |
ADET/KUTU | 75 |
Ölçüler(mm) | |
EN-BOY | 25 x 16 mm |
METRE/KUTU | 140 |
Materyal | PVC |
Direnç | 260kW/cm |
Çalışma Sıcaklığı | (-15 °C,+70 °C) |
Gerilme derecesi | 30N/mm² |
Renk | Beyaz |
Ölçülebilir Sıcaklık Direnci | Up to 65°C |
KABLO KESİTİ(mm2) | 1 |
F | 6 |
L | 12 |
C | 1.4 |
W | 3 |
ADET/KUTU | 1000 |