| ÖLÇÜ | PG-48 |
| A (mm) | 60 |
| B (mm) | 70 |
| C (mm) | 13.6 |
| D (mm) | 65 |
| E Daralma Çapı (mm) | 37 - 44 |
| F (mm) | 65.5 |
| ADET/KUTU-KOLİ | 12/180 |
| L | 250 |
| W | 3.6 |
| MAX. SIKMA ÇAPI (mm) | 65 |
| TAŞIMA AĞIRLIĞI (Kg) | 18.2 |
| ADET/POŞET | 100 / 1000 |
| ADET/KOLİ | 20000 |
| L | 200 |
| W | 3.6 |
| MAX. SIKMA ÇAPI (mm) | 53 |
| TAŞIMA AĞIRLIĞI (Kg) | 18.2 |
| ADET/POŞET | 100 / 1000 |
| ADET/KOLİ | 25000 |
| KABLO KESİTİ (mm2) | 0,5 x 1,50 |
| SOKET GENİŞLİĞİ | 0.8 x 6.4 |
| B | 6.6 |
| F | 7.9 |
| L | 22 |
| E | 10 |
| D | 4.3 |
| d1 | 1.7 |
| ADET/KUTU | 100 |
| RENK | Kırmızı |
| L | 300 |
| W | 4.8 |
| MAX. SIKMA ÇAPI (mm) | 76 |
| TAŞIMA AĞIRLIĞI (Kg) | 22.2 |
| ADET/POŞET | 100 |
| ADET/KOLİ | 13000 |
| ölçüler | |
| REF.NO | DSKP-16-6 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 16 |
| CİVATA | M6 |
| D (mm) | 6.4 |
| D1 (mm) | 5.5 |
| D2 (mm) | 8.5 |
| L (mm) | 43.5 |
| L1 (mm) | 36 |
| B (mm) | 13 |
| C1 (mm) | 7.5 |
| C2 (mm) | 8 |
| a (mm) | 2.5 |
| s (mm) | 22 |
| ADET/KUTU | 300 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | DİN 46235 |
| Ölçüler(mm) | |
| A | 75 |
| B | 88 |
| C | 34.5 |
| D | 83 |
| E | 26 |
| Gövde | PA6.6 | |
| Köprü | Bakır | |
| Kontak | DKP | |
| Vida | Çelik | |
| Sıcaklık | -40°C,+140°C | |
| SoymaBoyu | 20mm | |
| Tork | 6,0Nm | |
| Veri | TSE/CE | |
| Gerilim | 1000V | |
| Akım | 269A | |
| Kesit | 120mm² | |
| Norm | EN-60947-7-1 |
TR
EN
RU