ÖLÇÜ | M 20 x 1.5 |
A (mm) | 20 |
B (mm) | 26 |
C (mm) | 9.6 |
D (mm) | 24 |
E Daralma Çapı (mm) | 6 - 12 |
F (mm) | 24 |
ADET/KUTU-KOLİ | 150 / 2250 |
Ölçüler(mm) | |
A | 64.8 |
B | 33 |
C | 34.5 |
D | 5.9 |
Gövde | PA6.6 |
Köprü | Bakır |
TuruncuButon | PA6.6 |
Yay | PaslanmazÇelik |
Sıcaklık | -40°C,+140°C |
SoymaBoyu | 9mm |
Veri | TSE/CE |
Gerilim | 750V |
Akım | 24A |
Kesit | 2,5mm² |
Norm | EN-60947-7-1 |
Ayak (2 Adet) | PA |
Kare Vida (2 Adet) | Çelik |
Topraklama (1 Adet) | Pirinç |
Tork Vida (7-22 Adet) | Çelik |
ÖLÇÜ | M 12 x 1.5 |
A (mm) | 12 |
B (mm) | 19 |
C (mm) | 6.2 |
D (mm) | 15 |
E Daralma Çapı (mm) | 3 - 6,5 |
F (mm) | 15 |
ADET/KUTU-KOLİ | 450 / 6750 |
Ölçüler(mm) | |
Ölçü | SK12 F3, 16 mm2 |
Akım (A) | 80 |
Voltaj (V) | 690 |
A (mm) | 9.5 |
B (mm) | 16.3 |
C (mm) | 1.3 |
D (mm) | 6.9 |
E (mm) | 16.5 |
F (mm) | 3.9 |
G(mm) | 12.5 |
0(mm) | M5 |
Adet/Kutu | 300 |
Gövde | CK45 Steel |
Vida | Çelik |
Yay | DKP |
KABLO KESİTİ (mm2) | 1,5 x 2,5 |
SOKET GENİŞLİĞİ | 0.8 x 2.8 |
B | 3.2 |
F | 6.4 |
L | 19 |
E | 10 |
D | 5 |
d1 | 2.3 |
ADET/KUTU | 100 |
RENK | Mavi |