| KABLO KESİTİ (mm2) | 1,5 x 2,5 |
| SOKET GENİŞLİĞİ | 0.8 x 6.4 |
| B | 6.6 |
| F | 7.9 |
| L | 22 |
| E | 10 |
| D | 5 |
| d1 | 2.3 |
| ADET/KUTU | 100 |
| RENK | Mavi |
| Ölçüler(mm) | |
| EN-BOY | 40 x 40 mm |
| METRE/KUTU | 48 |
| Materyal | PVC |
| Direnç | 260kW/cm |
| Çalışma Sıcaklığı | (-15 °C,+70 °C) |
| Gerilme derecesi | 30N/mm² |
| Renk | Beyaz |
| Ölçülebilir Sıcaklık Direnci | Up to 65°C |
| Ölçüler(mm) | |
| AxB (mm) | 60x60 |
| C (mm) | 2 |
| D (mm) | 5 |
| E (mm) | 6 |
| Metre | 24 |
| Materyal | PVC |
| Direnç | 260kW/cm |
| Çalışma Sıcaklığı | (-15 °C,+70 °C) |
| Gerilme derecesi | 30N/mm² |
| Renk | RAL 7030 Gri |
| Ölçülebilir Sıcaklık Direnci | Up to 65°C |
| METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 5.3 |
| B | 8 |
| L | 16 |
| F | 7 |
| E | 5 |
| D | 3.4 |
| d1 | 1.7 |
| ADET/KUTU | 1000 |
| KABLO KESİTİ (mm2) | 0,5 x 1,50 |
| SOKET GENİŞLİĞİ | 0.8 x 6.4 |
| B | 6.6 |
| F | 7.9 |
| L | 22 |
| E | 10 |
| D | 4.3 |
| d1 | 1.7 |
| ADET/KUTU | 100 |
| RENK | Kırmızı |
TR
EN