Akım (A) | 24 |
Voltaj (V) | 450 |
Adet/Kutu | 30 |
Gövde | PA |
Kontak | Brass |
Vida | Çelik |
Sıcaklık | -40 °C, +140 °C |
Soyma boyu (mm) | 6 mm |
Kablo kesiti (mm²) | 2,5 mm² |
Tork (Nm) | 0,5 Nm |
Ölçüler(mm) | |
No | No. 4 |
Kutup sayısı | 6 |
Tork (Nm) | 2 |
Soyma boyu (mm) | 10 |
Kesit (mm2) | 10--16 |
Akım (A) | 76 |
Voltaj (V) | 500 |
A (mm) | 96.5 |
B (mm) | 25.6 |
C (mm) | 15.6 |
D (mm) | 3.1 |
E(mm) | 29.6 |
F(mm) | 11.7 |
G (mm) | 12 |
H (mm) | 17 |
Adet/Kutu | 50 |
İzolasyon materyali | Poliikarbon (V2) |
Kontak | CK45 Çelik |
Çalışma Sıcaklığı | (-40 ºC, +140 ºC) |
Bağlantı tipi | Vidalı / Çelik |
Norm | EN-60998-2-1 |
ölçüler | |
METRİK (ø) | M10/12/16 |
KESİT | 150 |
İÇ ÇAP (d1) mm | 16.5 |
DIŞ ÇAP (d2) mm | 21 |
KABLO BOYU (A) | 29 |
ADET/KUTU | 25 |
Ölçüler(mm) | |
No | No. 5 |
Kutup sayısı | 6 |
Tork (Nm) | 2.5 |
Soyma boyu (mm) | 11 |
Kesit (mm2) | 16 - 25 |
Akım (A) | 101 |
Voltaj (V) | 500 |
A (mm) | 106.8 |
B (mm) | 27.4 |
C (mm) | 17.7 |
D (mm) | 3 |
E(mm) | 30.4 |
F(mm) | 11.7 |
G (mm) | 14.3 |
H (mm) | 18.5 |
Adet/Kutu | 50 |
İzolasyon materyali | PP |
Kontak | CK45 Çelik |
Çalışma Sıcaklığı | (-20 ºC, +85 ºC) |
Bağlantı tipi | Vidalı / Çelik |
Norm | EN-60998-2-1 |
ölçüler | |
REF.NO | DSKP-185-20 |
KABLO KESİTİ mm2 | 185 |
CİVATA | M20 |
D (mm) | 21 |
D1 (mm) | 19 |
D2 (mm) | 25.5 |
L (mm) | 103 |
L1 (mm) | 82 |
B (mm) | 40 |
C1 (mm) | 21 |
C2 (mm) | 22 |
a (mm) | 6.4 |
s (mm) | 47 |
ADET/KUTU | 20 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | DİN 46235 |
Ölçüler | |
Enine kesit | 35 mm2 |
Metrik ölçü (d2) | M14 |
d1 | 9 |
I1 | 31 |
b | 22 |
I2 | 12 |
d2 | 15 |
Adet/Kutu | 100 |
Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
Norm | DIN 46234 |
ölçüler | |
REF. NO | SKP-95 |
KABLO KESİTİ mm2 | 95 |
CİVATA | M8/M10/M12/M14 |
ØD1 (mm) | 16 |
ØD2 (mm) | 13.5 |
L (mm) | 59.6 |
ØD3 (mm) | 10.5 |
A (mm) | 23.5 |
C1 (mm) | 10.5 |
C2 (mm) | 11.5 |
a (mm) | 2.6 |
s (mm) | 28 |
ADET/KUTU | 75 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | EN 61238-1 |
Ayak (2 Adet) | PA |
Kare Vida (2 Adet) | Çelik |
Topraklama (1 Adet) | Pirinç |
Tork Vida (7-22 Adet) | Çelik |
ölçüler | |
REF.NO | DSKP-150-16 |
KABLO KESİTİ mm2 | 150 |
CİVATA | M16 |
D (mm) | 17 |
D1 (mm) | 17 |
D2 (mm) | 23.5 |
L (mm) | 97 |
L1 (mm) | 78 |
B (mm) | 34 |
C1 (mm) | 19 |
C2 (mm) | 20 |
a (mm) | 6.3 |
s (mm) | 46 |
ADET/KUTU | 25 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | DİN 46235 |
Cinsi | 6mm²x4 |
İzolasyon | PA6.6 |
Gövde | Pirinç |
Kaplama | Kalay |
Renk | Kırmızı |
Adet | 50 |
Ölçüler | |
Enine kesit | 0.5 -1 mm2 |
Metrik ölçü (d2) | M4 |
d1 | 1.6 |
I1 | 11.8 |
b | 8 |
I2 | 4.8 |
d2 | 4.3 |
Adet/Kutu | 1000 |
Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
Norm | DIN 46234 |
ölçüler | |
REF. NO | DSKP-50 |
KABLO KESİTİ mm2 | |
CİVATA | M10 |
D (mm) | 10.5 |
D1 (mm) | 10 |
D2 (mm) | 16 |
L (mm) | 80 |
L1 (mm) | 68 |
B (mm) | 22 |
C1 (mm) | 12 |
C2 (mm) | 12 |
a (mm) | 6.3 |
S (mm) | 47 |
ADET/KUTU | 70 |
Materyal | Alüminyum |
Norm | DİN 46235 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 1,5 x 2,5 |
SOKET GENİŞLİĞİ | 0.8 x 6.4 |
B | 6.6 |
F | 7.9 |
L | 21 |
E | 10 |
D | 5 |
d1 | 2.3 |
ADET/KUTU | 150 |
RENK | Mavi |