ölçüler | |
REF.NO | DSKP-70-12 |
KABLO KESİTİ mm2 | 70 |
CİVATA | M12 |
D (mm) | 13 |
D1 (mm) | 11.5 |
D2 (mm) | 16.5 |
L (mm) | 68 |
L1 (mm) | 55 |
B (mm) | 24 |
C1 (mm) | 13 |
C2 (mm) | 13 |
a (mm) | 4 |
s (mm) | 34 |
ADET/KUTU | 75 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | DİN 46235 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 1.5 |
L | 10 |
C | 1.7 |
W | 2.8 |
KUTU/ADET | 1000 |
ölçüler | |
REF. NO | SEM-16 |
KABLO KESİTİ | |
ØD1 (mm) | 8.5 |
ØD2 (mm) | 5.5 |
L | 50 |
ADET/KUTU | 250 |
ölçüler | |
REF. NO | TBF-185 |
KABLO KESİTİ | |
ØE | 32 |
ØI | 17 |
L | 117 |
ØT | 14.5 |
L1 (mm) | 64 |
ADET/KUTU | 30 |
ölçüler | |
METRİK (ø) | M 6/8/10 |
KESİT | 16 |
İÇ ÇAP (d1) mm | 5.5 |
DIŞ ÇAP (d2) mm | 7.5 |
KABLO BOYU (A) | 12.5 |
ADET/KUTU | 300 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 35 |
L | 16 |
C | 8.3 |
W | 11 |
ADET/KUTU | 75 |
REF.NO | DSKP-10-6 |
KABLO KESİTİ mm2 | 10 |
BOLT | M6 |
D (mm) | 6.4 |
D1 (mm) | 5 |
D2 (mm) | 6.5 |
L (mm) | 34.5 |
L1 (mm) | 27 |
B (mm) | 9 |
C1 (mm) | 7.5 |
C2 (mm) | 8.5 |
a (mm) | 1.5 |
s (mm) | 18 |
ADET/KUTU | 800 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | DİN 46235 |
Ölçüler | |
Enine kesit | 25 mm2 |
Metrik ölçü (d2) | M8 |
d1 | 7.5 |
I1 | 25 |
b | 16 |
I2 | 11 |
d2 | 8.4 |
Adet/Kutu | 100 |
Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
Norm | DIN 46234 |
REF.NO | DSKP-10-5 |
KABLO KESİTİ mm2 | 10 |
BOLT | M5 |
D (mm) | 5.3 |
D1 (mm) | 5 |
D2 (mm) | 6.5 |
L (mm) | 34 |
L1 (mm) | 27 |
B (mm) | 9 |
C1 (mm) | 7 |
C2 (mm) | 8.5 |
a (mm) | 1.5 |
s (mm) | 18 |
ADET/KUTU | 800 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | DİN 46235 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 1,5 x 2,5 |
B | 5 |
L | 23.5 |
F | 9 |
E | 11 |
D | 5 |
d1 | 2.3 |
PCS/BOX | 100 |
RENK | Mavi |