| KABLO KESİTİ (mm2) | 0,5 x 1,50 |
| METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 3.7 |
| B | 6.4 |
| L | 20.6 |
| F | 6.3 |
| E | 10 |
| D | 4.1 |
| d1 | 1.7 |
| ADET/KUTU | 200 |
| RENK | Kırmızı |
| ÖLÇÜ | M 16 x 1.5 |
| A (mm) | 22 |
| T (mm) | 5 |
| Ø (mm) | 16 |
| ADET/KUTU | 250 |
| KABLO KESİTİ (mm2) | 8,0x 10,0 |
| METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 4.3 |
| B | 12 |
| L | 32.5 |
| F | 9.7 |
| E | 17 |
| D | 8 |
| d1 | 4.5 |
| ADET/KUTU | 50 |
| RENK | Kırmızı |
| L | 370 |
| W | 4.8 |
| MAX. SIKMA ÇAPI (mm) | 102 |
| TAŞIMA AĞIRLIĞI (Kg) | 22.2 |
| ADET/POŞET | 100 |
| ADET/KOLİ | 10000 |
| KABLO KESİTİ (mm2) | 1,5x 2,50 |
| METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 5.3 |
| B | 9.5 |
| L | 22 |
| F | 7.3 |
| E | 10 |
| D | 4.5 |
| d1 | 2.3 |
| ADET/KUTU | 200 |
| RENK | Mavi |
| KABLO KESİTİ (mm2) | 1,5 x 2,5 |
| B | 4 |
| L | 8.5 |
| F | 21 |
| E | 10 |
| D | 4.3 |
| d1 | 2.3 |
| ADET/KUTU | 100 |
| RENK | Mavi |
| KABLO KESİTİ (mm2) | 2 x 1.5 |
| F | 8 |
| L | 16 |
| C | 2.3 |
| W | 3.6 / 6.6 |
| ADET/KUTU | 500 |
| KABLO KESİTİ (mm2) | 0,5 x 1,50 |
| METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 4.3 |
| B | 7.2 |
| L | 21 |
| F | 6.3 |
| E | 10 |
| D | 4.1 |
| d1 | 1.7 |
| ADET/KUTU | 200 |
| RENK | Kırmızı |
| KABLO KESİTİ (mm2) | 1,5x 2,50 |
| METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 6.5 |
| B | 12 |
| L | 27.2 |
| F | 11 |
| E | 10 |
| D | 4.5 |
| d1 | 2.3 |
| ADET/KUTU | 200 |
| RENK | Mavi |
TR
EN