KABLO KESİTİ (mm2) | 1,5 x 2,5 |
SOKET GENİŞLİĞİ | 0.8 x 6.4 |
B | 6.6 |
F | 7.9 |
L | 21 |
E | 10 |
D | 5 |
d1 | 2.3 |
ADET/KUTU | 150 |
RENK | Mavi |
Ölçüler | |
Enine kesit | 1.5-2.5 mm2 |
Metrik ölçü (d2) | M3.5 |
d1 | 2.3 |
I1 | 10.8 |
b | 6 |
I2 | 4.8 |
d2 | 3.7 |
Adet/Kutu | 1000 |
Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
Norm | DIN 46234 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 4,0x 6,0 |
METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 8.4 |
B | 13.5 |
L | 30 |
F | 10.5 |
E | 12.5 |
D | 6.5 |
d1 | 3.4 |
ADET/KUTU | 75 |
RENK | Sarı |
ölçüler | |
METRİK (ø) | M10/12/14 |
KESİT | 120 |
İÇ ÇAP (d1) mm | 14.5 |
DIŞ ÇAP (d2) mm | 18 |
KABLO BOYU (A) | 27 |
ADET/KUTU | 30 |
Cinsi | 35mm²x5 |
İzolasyon | PA6.6 |
Gövde | Pirinç |
Kaplama | Kalay |
Vida | Çelik |
Adet | 25 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 2 x 1.0 |
F | 10 |
L | 17 |
C | 2.05 |
W | 3.4 / 5.4 |
ADET/KUTU | 500 |
L | 370 |
W | 7.6 |
MAX. SIKMA ÇAPI (mm) | 102 |
TAŞIMA AĞIRLIĞI (Kg) | 54.5 |
ADET/POŞET | 100 |
ADET/KOLİ | 5000 |
ölçüler | |
METRİK (ø) | M10/12/16 |
KESİT | 185 |
İÇ ÇAP (d1) mm | 18.5 |
DIŞ ÇAP (d2) mm | 23 |
KABLO BOYU (A) | 32 |
ADET/KUTU | 20 |
Ölçüler | |
Enine kesit | 25 mm2 |
Metrik ölçü (d2) | M14 |
d1 | 7.5 |
I1 | 31 |
b | 22 |
I2 | 11 |
d2 | 15 |
Adet/Kutu | 100 |
Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
Norm | DIN 46234 |
Ölçüler(mm) | |
A | 66.3 |
B | 63 |
C | 34.5 |
D | 35.2 |
E | 33 |
F | 18.75 |
G | 6.6 |
Gövde | PA6.6 | |
Köprü | Bakır | |
Kontak | CK45Çelik | |
Vida | Çelik | |
Sıcaklık | -40°C,+140°C | |
SoymaBoyu | 9mm | |
Tork | 0,5Nm | |
Veri | TSE/CE | UL |
Gerilim | 750V | 600V |
Akım | 32A | 32A |
Kesit | 4mm² | 10AWG |
Norm | EN-60947-7-1 | UL1059 |
Ölçüler(mm) | |
EN-BOY (MM) | 40 x 25 mm |
METRE/KUTU | 60 |
Materyal | PVC |
Direnç | 260kW/cm |
Çalışma Sıcaklığı | (-15 °C,+70 °C) |
Gerilme derecesi | 30N/mm² |
Renk | Beyaz |
Ölçülebilir Sıcaklık Direnci | Up to 65°C |
ölçüler | |
METRİK (ø) | M10/12/16 |
KESİT | 185 |
İÇ ÇAP (d1) mm | 18.5 |
DIŞ ÇAP (d2) mm | 23 |
KABLO BOYU (A) | 32 |
ADET/KUTU | 20 |
Ölçüler(mm) | |
A | 106 |
B | 60 |
C | 34.5 |
D | 6.7 |
Gövde | PA6.6 |
Köprü | Bakır |
TuruncuButon | PA6.6 |
Yay | PaslanmazÇelik |
Sıcaklık | -40°C,+140°C |
SoymaBoyu | 9mm |
Veri | TSE/CE |
Gerilim | 750V |
Akım | 32A |
Kesit | 4,0mm² |
Norm | EN-60947-7-1 |
ölçüler | |
KABLO KESİTİ | |
ØD1 (mm) | 32 |
ØD2 (mm) | 20 |
L | 142 |
ADET/KUTU | 5 |
ölçüler | |
REF.NO | DSKP-95-10 |
KABLO KESİTİ mm2 | 95 |
CİVATA | M10 |
D (mm) | 10.5 |
D1 (mm) | 13.5 |
D2 (mm) | 19 |
L (mm) | 77 |
L1 (mm) | 65 |
B (mm) | 28 |
C1 (mm) | 12 |
C2 (mm) | 12 |
a (mm) | 5.2 |
s (mm) | 42 |
ADET/KUTU | 40 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | DİN 46235 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 0,5 x 1,50 |
METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 4.3 |
B | 7.2 |
L | 21 |
F | 6.3 |
E | 10 |
D | 4.1 |
d1 | 1.7 |
ADET/KUTU | 200 |
RENK | Kırmızı |