| Dimensions | |
| Ref. No | SKP-50 |
| Cable cross section (mm²) | 50 |
| Bolt | M8/M10/M12/M14 |
| ØD1 (mm) | 12 |
| ØD2 (mm) | 10 |
| L (mm) | 46.6 |
| ØD3 (mm) | 10.5 |
| A (mm) | 17.8 |
| C1 (mm) | 10.3 |
| C2 (mm) | 11.2 |
| a (mm) | 2 |
| s | 18 |
| Pcs/ Box | 175 |
| Material | Elecrolitic copper |
| Conductivity coefficient | 56ms/m |
| Norm | EN 61238-1 |
| Type | 6mm²x4 |
| Isolation | PA6.6 |
| Body | Brass |
| Plated | Tin |
| Colour | Red |
| Pcs | 50 |
| Dimensions | |
| REF. NO | SKP-95 |
| Cable cross section (mm²) | 95 |
| Bolt | M8/M10/M12/M14 |
| ØD1(mm) | 16 |
| ØD2 (mm) | 13.5 |
| L (mm) | 59.6 |
| ØD3 (mm) | 10.5 |
| A (mm) | 23.5 |
| C1 (mm) | 10.5 |
| C2 (mm) | 11.5 |
| a (mm) | 2.6 |
| s (mm) | 28 |
| Pcs/ Box | 75 |
| Material | Elecrolitic copper |
| Conductivity coefficient | 56ms/m |
| Norm | EN 61238-1 |
| Dimensions (mm) | |
| No | No. 3 |
| Cable cross section (mm²) | 6-10 mm2 |
| Current (A) | 57 |
| Voltage (V) | 400 |
| Cable strip length (mm) | 9 |
| A (mm) | 30.3 |
| B (mm) | 21.7 |
| C (mm) | 13.9 |
| D (mm) | 21.7 |
| E (mm) | 9.1 |
| Pcs/ Box | 75 |
| Isolation Material | PA |
| Contact | CK45 Steel |
| Working Temperature | (-40 ºC, +140 ºC) |
| Connection Type | Screw / Steel |
| Norm | EN-60998-2-1 |
| Dimensions | |
| REF. NO | SKP-25 |
| Cable cross section (mm²) | 25 |
| Bolt | M6/M8 |
| ØD1(mm) | 9 |
| ØD2 (mm) | 7.5 |
| L (mm) | 40 |
| ØD3 (mm) | 8.5 |
| A (mm) | 13 |
| C1 (mm) | 7.3 |
| C2 (mm) | 8.7 |
| a (mm) | 1.5 |
| s (mm) | 18 |
| Pcs/ Box | 300 |
| Material | Elecrolitic copper |
| Conductivity coefficient | 56ms/m |
| Norm | EN 61238-1 |
| Dimensions | |
| Metric (ø) | M 6/8/10 |
| Section | 16 |
| Int. Dia (d1) mm | 5.5 |
| Ext. Dia (d2) mm | 7.5 |
| Cable lenght (A) | 12.5 |
| Pcs/ Box | 300 |
| Cable cross section (mm²) | 0,5 x 1,50 |
| Metric Dimension (d2) | 8.4 |
| B | 11.6 |
| L | 26.8 |
| F | 11.1 |
| E | 10 |
| D | 4.1 |
| d1 | 1.7 |
| Pcs/ Box | 200 |
| Colour | Kırmızı |
EN
TR
RU