Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | EN 61238-1 |
Cinsi | 10mm²x10 |
İzolasyon | PA6.6 |
Gövde | Pirinç |
Kaplama | Kalay |
Renk | Turuncu |
Adet | 15 |
ölçüler | |
METRİK (ø) | M12 |
KESİT | 240 |
İÇ ÇAP (d1) mm | 21 |
DIŞ ÇAP (d2) mm | 30 |
KABLO BOYU (A) | 60 |
TAM BOY (L) | 140 |
ADET/KUTU | 8 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 0,5 x 1,50 |
METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 13 |
B | 19.2 |
L | 35.6 |
F | 16 |
E | 10 |
D | 4.1 |
d1 | 1.7 |
ADET/KUTU | 100 |
RENK | Kırmızı |
ölçüler | |
REF. NO | SEM-50 |
KABLO KESİTİ | |
ØD1 (mm) | 12 |
ØD2 (mm) | 10 |
L | 47.5 |
ADET/KUTU | 150 |
Ayak (2 Adet) | PA |
Kare Vida (4 Adet) | Çelik |
Vida (14-44 Adet) | Çelik |
Topraklama (2 Adet) | Pirinç |
Kapak (2 Adet) | Polikarbonat |
Cinsi | 35mm²x3 |
İzolasyon | PA6.6 |
Gövde | Pirinç |
Kaplama | Kalay |
Renk | Kırmızı |
Adet | 10 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 25 |
L | 22 |
C | 7.3 |
W | 9.5 |
ADET/KUTU | 100 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 1,5x 2,50 |
METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 6.5 |
B | 12 |
L | 27 |
F | 11 |
E | 10 |
D | 4.5 |
d1 | 2.3 |
ADET/KUTU | 200 |
RENK | Mavi |
ÖLÇÜ | M 16 x 1.5 |
A (mm) | 22 |
T (mm) | 5 |
Ø (mm) | 16 |
ADET/KUTU | 250 |
Ölçüler(mm) | |
No | No. 2 |
Kutup sayısı | 12 |
Tork (Nm) | 0.8 |
Soyma boyu (mm) | 8 |
Kesit (mm2) | 4-6 |
Akım (A) | 41 |
Voltaj (V) | 400 |
A (mm) | 134.7 |
B (mm) | 18.4 |
C (mm) | 10.5 |
D (mm) | 1.7 |
E(mm) | 20.9 |
F(mm) | 8.8 |
G (mm) | 7.8 |
H (mm) | 11.7 |
Adet/Kutu | 50 |
İzolasyon materyali | PA 6.6 V0 |
Kontak | CK45 Çelik |
Çalışma Sıcaklığı | (-40 ºC, +200 ºC) |
Bağlantı tipi | Vidalı / Çelik |
Norm | EN-60998-2-1 |
Ayak (2 Adet) | PA |
Kare Vida (2 Adet) | Çelik |
Topraklama (1 Adet) | Pirinç |
Tork Vida (7-22 Adet) | Çelik |
Cinsi | 16mm²x3 |
İzolasyon | PA6.6 |
Gövde | Pirinç |
Kaplama | Kalay |
Vida | Çelik |
Adet | 40 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 0,5 x 1,50 |
METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 3.7 |
B | 6.6 |
L | 19.6 |
F | 6.3 |
E | 10 |
D | 4.1 |
d1 | 1.7 |
ADET/KUTU | 200 |
RENK | Kırmızı |