| KABLO KESİTİ (mm2) | 1,5 x 2,5 |
| SOKET GENİŞLİĞİ | 0.8 x 4.8 |
| B | 5 |
| F | 6.5 |
| L | 20 |
| E | 10 |
| D | 5 |
| d1 | 2.3 |
| ADET/KUTU | 100 |
| RENK | Mavi |
| KABLO KESİTİ (mm2) | 4,0x 6,0 |
| METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 10.5 |
| B | 15 |
| L | 33.7 |
| F | 13.7 |
| E | 12.5 |
| D | 6.5 |
| d1 | 3.4 |
| ADET/KUTU | 75 |
| RENK | Sarı |
| ölçüler | |
| REF. NO | SKP-185 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 185 |
| CİVATA | M10/M12/M14/M16/M20 |
| ØD1 (mm) | 22 |
| ØD2 (mm) | 18.5 |
| L (mm) | 85 |
| ØD3 (mm) | 17 |
| A (mm) | 32 |
| C1 (mm) | 17.6 |
| C2 (mm) | 17.4 |
| a (mm) | 3.5 |
| s (mm) | 36 |
| ADET/KUTU | 30 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | EN 61238-1 |
| KABLO KESİTİ (mm2) | 35 |
| L | 25 |
| C | 8.3 |
| W | 11 |
| ADET/KUTU | 75 |
| KABLO KESİTİ (mm2) | 4,0x 6,0 |
| METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 6.5 |
| B | 12 |
| L | 31.2 |
| F | 12 |
| E | 12.5 |
| D | 6.5 |
| d1 | 3.4 |
| ADET/KUTU | 75 |
| RENK | Sarı |
| Ölçüler | |
| Enine kesit | 0.5 -1 mm2 |
| Metrik ölçü (d2) | M2.5 |
| d1 | 1.6 |
| I1 | 10.8 |
| b | 6 |
| I2 | 4.8 |
| d2 | 2.2 |
| Adet/Kutu | 1000 |
| Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
| Norm | DIN 46234 |
| KABLO KESİTİ (mm2) | 1.5 |
| L | 7 |
| C | 1.7 |
| W | 2.8 |
| KUTU/ADET | 1000 |
| A | 64 |
| B | 78 |
| C | 34.5 |
| D | 74 |
| E | 21 |
| Gövde | PA6.6 | |
| Köprü | Bakır | |
| Kontak | DKP | |
| Vida | Çelik | |
| Sıcaklık | -40°C,+140°C | |
| SoymaBoyu | 20mm | |
| Tork | 6,0Nm | |
| Veri | TSE/CE | UL |
| Gerilim | 750V | 600V |
| Akım | 192A | 125A |
| Kesit | 70mm² | AWG2/0str |
| Norm | EN-60947-7-1 | UL1059 |
| Ölçüler(mm) | |
| EN-BOY | 16 x 16 mm |
| METRE/KUTU | 224 |
| Materyal | PVC |
| Direnç | 260kW/cm |
| Çalışma Sıcaklığı | (-15 °C,+70 °C) |
| Gerilme derecesi | 30N/mm² |
| Renk | Beyaz |
| Ölçülebilir Sıcaklık Direnci | Up to 65°C |
| ölçüler | |
| REF.NO | DSKP-400-16 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 400 |
| CİVATA | M16 |
| D (mm) | 17 |
| D1 (mm) | 27.5 |
| D2 (mm) | 38.5 |
| L (mm) | 140 |
| L1 (mm) | 121 |
| B (mm) | 55 |
| C1 (mm) | 19 |
| C2 (mm) | 22 |
| a (mm) | 11.6 |
| s (mm) | 67 |
| ADET/KUTU | 10 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | DİN 46235 |
| Ölçüler(mm) | |
| A | 46.2 |
| B | 40.6 |
| C | 13.6 |
| Gövde | PC |
| Sıcaklık | -40°C,+140°C |
| Adet | 100 |
| KABLO KESİTİ (mm2) | 1,5 x 2,5 |
| SOKET GENİŞLİĞİ | 0.8 x 2.8 |
| B | 3.2 |
| F | 6.4 |
| L | 19 |
| E | 10 |
| D | 5 |
| d1 | 2.3 |
| ADET/KUTU | 100 |
| RENK | Mavi |
| ÖLÇÜ | PG-36 |
| A (mm) | 10 |
| B (mm) | 47.5 |
| C (mm) | 2.5 |
| D (mm) | 15 |
| E (mm) | 2.1 |
| Q (mm) | 55.5 |
| ADET/KUTU | 100 |
| L | 1220 |
| W | 9 |
| MAX. SIKMA ÇAPI (mm) | 365 |
| TAŞIMA AĞIRLIĞI (Kg) | 79.4 |
| ADET/POŞET | 100 |
| ADET/KOLİ | 1000 |
| Ölçüler(mm) | |
| No | No.2 |
| Kablo kesiti (mm²) | 4-6 mm2 |
| Akım (A) | 41 |
| Voltaj (V) | 400 |
| A (mm) | 7.55 |
| B (mm) | 6.6 |
| C (mm) | 18.4 |
| D1 (mm) | 11.5 |
| D2(mm) | 10.4 |
| H (mm) | 17.4 |
| Ø (mm) | 5 |
| Adet/Kutu | 600 |
| Gövde | Polikarbonat |
| Kontak | CK45 Çelik |
| Vida | Çelik |
| Sıcaklık | -40 °C, +140 °C |
| Soyma boyu (mm) | 10 mm |
| Tork (Nm) | 0,5 Nm |
| Ölçüler | |
| Enine kesit | 25 mm2 |
| Metrik ölçü (d2) | M5 |
| d1 | 7.5 |
| I1 | 25 |
| b | 12 |
| I2 | 11 |
| d2 | 5.3 |
| Adet/Kutu | 100 |
| Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
| Norm | DIN 46234 |
| L | 679 |
| W | 7.9 |
| MAX. SIKMA ÇAPI (mm) | 203 |
| TAŞIMA AĞIRLIĞI (Kg) | 114 |
| ADET/POŞET | 100 |
| ADET/KOLİ | 1000 |
| KABLO KESİTİ (mm2) | 4,0 x 6,0 |
| SOKET GENİŞLİĞİ | 0.8 x 6.4 |
| B | 6.6 |
| F | 7.9 |
| L | 25 |
| E | 13 |
| D | 6.5 |
| d1 | 3.4 |
| ADET/KUTU | 75 |
| RENK | Sarı |
| KABLO KESİTİ (mm2) | 1 |
| L | 6 |
| C | 1.4 |
| W | 2.5 |
| KUTU/ADET | 1000 |
| L | 450 |
| W | 7.6 |
| MAX. SIKMA ÇAPI (mm) | 127 |
| TAŞIMA AĞIRLIĞI (Kg) | 54.5 |
| ADET/POŞET | 100 |
| ADET/KOLİ | 3500 |
| L | 430 |
| W | 9 |
| MAX. SIKMA ÇAPI (mm) | 125 |
| TAŞIMA AĞIRLIĞI (Kg) | 79.4 |
| ADET/POŞET | 100 |
| ADET/KOLİ | 3000 |
| L | 362 |
| W | 4.6 |
| MAX. SIKMA ÇAPI (mm) | 102 |
| TAŞIMA AĞIRLIĞI (Kg) | 46 |
| ADET/POŞET | 100 |
| ADET/KOLİ | 4000 |
| Ölçüler(mm) | |
| AxB (mm) | 80x80 |
| C (mm) | 2 |
| D (mm) | 5 |
| E (mm) | 6 |
| Metre | 24 |
| Materyal | PVC |
| Direnç | 260kW/cm |
| Çalışma Sıcaklığı | (-15 °C,+70 °C) |
| Gerilme derecesi | 30N/mm² |
| Renk | RAL 7030 Gri |
| Ölçülebilir Sıcaklık Direnci | Up to 65°C |
TR
EN
RU