| Ölçüler(mm) | |
| No | No.5 |
| Kablo kesiti (mm²) | 16-25 mm2 |
| Akım (A) | 101 |
| Voltaj (V) | 500 |
| A (mm) | 12.8 |
| B (mm) | 11.2 |
| C (mm) | 26 |
| D1 (mm) | 16.8 |
| D2(mm) | 16.4 |
| H (mm) | 26 |
| Ø (mm) | 7.4 |
| Adet/Kutu | 500 |
| Gövde | Polikarbonat |
| Kontak | CK45 Çelik |
| Vida | Çelik |
| Sıcaklık | -40 °C, +140 °C |
| Soyma boyu (mm) | 10 mm |
| Tork (Nm) | 0,5 Nm |
| ÖLÇÜ | PG-13.5 |
| MOUNTING DIA C | 17 |
| ADET/KUTU | 100 |
| ÖLÇÜ | PG-21 |
| MOUNTING DIA C | 28.6 |
| ADET/KUTU | 100 |
| KABLO KESİTİ(mm2) | 1.5 |
| F | 12 |
| L | 18 |
| C | 1.7 |
| W | 3.5 |
| ADET/KUTU | 500 |
| ÖLÇÜ | PG-42 |
| A (mm) | 54 |
| B (mm) | 65 |
| C (mm) | 13.6 |
| D (mm) | 60 |
| E Daralma Çapı (mm) | 32 - 38 |
| F (mm) | 60 |
| ADET/KUTU-KOLİ | 15 / 225 |
| Cinsi | 10mm²x20 |
| İzolasyon | PA6.6 |
| Gövde | Pirinç |
| Kaplama | Kalay |
| Renk | Kırmızı |
| Adet | 10 |
| Ölçüler(mm) | |
| A (mm) | 40 |
| Materyal | PVC |
| Direnç | 260kW/cm |
| Çalışma Sıcaklığı | (-15 °C,+70 °C) |
| Gerilme derecesi | 30N/mm² |
| Renk | RAL 7030 Gri |
| Ölçülebilir Sıcaklık Direnci | Up to 65°C |
| Ölçüler(mm) | |
| EN-BOY (MM) | 25 x 25 mm |
| METRE/KUTU | 100 |
| Materyal | PVC |
| Direnç | 260kW/cm |
| Çalışma Sıcaklığı | (-15 °C,+70 °C) |
| Gerilme derecesi | 30N/mm² |
| Renk | Beyaz |
| Ölçülebilir Sıcaklık Direnci | Up to 65°C |
| Ölçüler(mm) | |
| A (mm) | 40 |
| Materyal | PVC |
| Direnç | 260kW/cm |
| Çalışma Sıcaklığı | (-15 °C,+70 °C) |
| Gerilme derecesi | 30N/mm² |
| Renk | RAL 7030 Gri |
| Ölçülebilir Sıcaklık Direnci | Up to 65°C |
| ÖLÇÜ | PG-16 |
| A (mm) | 22 |
| B (mm) | 30 |
| C (mm) | 10 |
| D (mm) | 27 |
| E Daralma Çapı (mm) | 10-14 |
| F (mm) | 27 |
| ADET/KUTU-KOLİ | 125/1875 |
| L | 300 |
| W | 7.9 |
| MAX. SIKMA ÇAPI (mm) | 76 |
| TAŞIMA AĞIRLIĞI (Kg) | 114 |
| ADET/POŞET | 100 |
| ADET/KOLİ | 2000 |
TR
EN
RU