| ölçüler | |
| REF. NO | DSKP-25 |
| KABLO KESİTİ mm2 | |
| CİVATA | M8 |
| D (mm) | 8.4 |
| D1 (mm) | 7 |
| D2 (mm) | 12 |
| L (mm) | 62 |
| L1 (mm) | 52 |
| B (mm) | 16 |
| C1 (mm) | 10 |
| C2 (mm) | 10 |
| a (mm) | 5 |
| S (mm) | 36 |
| ADET/KUTU | 100 |
| Materyal | Alüminyum |
| Norm | DİN 46235 |
| Kesit(mm²) | 35 |
| Voltaj | 1000V |
| AKIM | 125A |
| İletken tipi | Kalay kaplı elektrolitik bara |
| Çalışma sıcaklığı | -40°C,+140°C |
| Montaj tipi | 35 mm DIN RAIL + Zemine vida |
| Tork | 6Nm |
| Köprüleme Bara kesiti | 35mm² |
| Civata+somun tipi | 8.8 / INOX |
| Civata | M8 |
| A(mm) | 107 |
| B(mm) | 50.8 |
| C(mm) | 35 |
| D(mm) | 40 |
| E(mm) | 27 |
| F(mm) | 58.5 |
| G(mm) | 76.5 |
| H(mm) | 16.3 |
| Adet/Kutu-Koli | 10/140 |
| Gövde | PA6.6 |
| Bacaklar | PA6.6 |
| Kapak | PA6.6 |
| Civata | Çelik |
| Somun | Çelik |
| Köprü | Bakır |
| Ölçüler(mm) | |
| A | 66.3 |
| B | 63 |
| C | 34.5 |
| D | 35.2 |
| E | 33 |
| F | 18.75 |
| G | 6.6 |
| Gövde | PA6.6 | |
| Köprü | Bakır | |
| Kontak | CK45Çelik | |
| Vida | Çelik | |
| Sıcaklık | -40°C,+140°C | |
| SoymaBoyu | 9mm | |
| Tork | 0,5Nm | |
| Veri | TSE/CE | UL |
| Gerilim | 750V | 600V |
| Akım | 32A | 32A |
| Kesit | 4mm² | 10AWG |
| Norm | EN-60947-7-1 | UL1059 |
TR
EN