Ölçüler | |
Enine kesit | 35 mm2 |
Metrik ölçü (d2) | M6 |
d1 | 9 |
I1 | 26 |
b | 15 |
I2 | 12 |
d2 | 6.5 |
Adet/Kutu | 100 |
Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
Norm | DIN 46234 |
L | 430 |
W | 4.8 |
MAX. SIKMA ÇAPI (mm) | 110 |
TAŞIMA AĞIRLIĞI (Kg) | 22.2 |
ADET/POŞET | 100 |
ADET/KOLİ | 9000 |
Cinsi | 10mm²x2 |
İzolasyon | PA6.6 |
Gövde | Pirinç |
Kaplama | Kalay |
Renk | Turuncu |
Adet | 100 |
Gövde | PA |
Köprü | Bakır |
Kontak | CK45 Çelik |
Vida | Çelik |
Sıcaklık | -40 °C, +140 °C |
IP Seviyesi | IP20 |
Soyma Boyu | 12 mm |
Tork | 0,8 Nm |
Veri | TSE / CE |
Gerilim | 750 V |
Akım | 24 A |
Kesit | 6,0 mm² |
Standart | EN-60947-7-1 |
Gövde | PA |
Köprü | Bakır |
Kontak | CK45 Çelik |
Vida | Çelik |
Sıcaklık | -40 °C, +140 °C |
IP Seviyesi | IP20 |
Soyma Boyu | 12 mm |
Tork | 0,8 Nm |
Veri | TSE / CE |
Gerilim | 750 V |
Akım | 24 A |
Kesit | 6,0 mm² |
Standart | EN-60947-7-1 |
METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 4.3 |
B | 8.2 |
L | 20.5 |
F | 8.1 |
E | 8.5 |
D | 7.2 |
d1 | 4.5 |
ADET/KUTU | 500 |
Ölçüler | |
Enine kesit | 95 mm2 |
Metrik ölçü (d2) | M14 |
d1 | 15 |
I1 | 42 |
b | 24 |
I2 | 20 |
d2 | 15 |
Adet/Kutu | 100 |
Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
Norm | DIN 46234 |
KABLO KESİTİ(mm2) | 10 |
F | 12 |
L | 22 |
C | 4.5 |
W | 7.6 |
ADET/KUTU | 100 |
L | 300 |
W | 4.8 |
MAX. SIKMA ÇAPI (mm) | 76 |
TAŞIMA AĞIRLIĞI (Kg) | 22.2 |
ADET/POŞET | 100 |
ADET/KOLİ | 13000 |