Gövde | PA6.6 |
Sıcaklık | -40°C,+140°C |
Adet | 100 |
Ölçüler | Ölçüler(mm) |
A | 61.8 |
B | 37.6 |
C | 35 |
D | 34.5 |
E | 8.2 |
Gövde | PA6,6 |
Köprü | Bakır |
Kontak | CK45Çelik |
Vida | Çelik |
Sıcaklık | -40°C,+140°C |
SoymaBoyu | 12mm |
Tork | 0,8Nm |
Veri | TSE/CE |
Gerilim | 750V |
Akım | 41A |
Kesit | 6mm² |
Norm | EN-60947-7-1 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 25 |
L | 22 |
C | 7.3 |
W | 9.5 |
ADET/KUTU | 100 |
Ölçüler(mm) | |
A | 62.5 |
B | 36.5 |
C | 34.5 |
D | 64.5 |
E | 10 |
Gövde | PA6.6 |
Köprü | Bakır |
TuruncuButon | PA6.6 |
Yay | PaslanmazÇelik |
Raya Temas Eden Ayak | Pirinç |
Sıcaklık | -40°C,+140°C |
SoymaBoyu | 12mm |
Veri | TSE/CE |
Gerilim | 750V |
Kesit | 10mm² |
Norm | EN-60947-7-1 |
Adet | 100 |
Cinsi | 16mm²x3 |
İzolasyon | PA6.6 |
Gövde | Pirinç |
Kaplama | Kalay |
Vida | Çelik |
Adet | 40 |
ölçüler | |
METRİK (ø) | M5 |
KESİT | 25 |
İÇ ÇAP (d1) mm | 7 |
DIŞ ÇAP (d2) mm | 12 |
KABLO BOYU (A) | 34 |
TAM BOY (L) | 75 |
ADET/KUTU | 90 |
Ölçüler(mm) | ||
A | 66.3 | |
B | 36.4 | |
C | 34.5 | |
D | 66.8 | |
E | 32.9 | |
F | 10 |
Gövde | PA6.6 | |
Köprü | Bakır | |
Turuncu buton | PA6.6 | |
Yay | PaslanmazÇelik | |
Sıcaklık | -40°C,+140°C | |
SoymaBoyu | 12mm | |
Veri | TSE/CE | |
Gerilim | 750V | |
Akım | 57A | |
Kesit | 10mm² | |
Norm | EN-60947-7-1 |
ölçüler | |
REF.NO | DSKP-185-14 |
KABLO KESİTİ mm2 | 185 |
CİVATA | M14 |
D (mm) | 14.5 |
D1 (mm) | 19 |
D2 (mm) | 25.5 |
L (mm) | 98 |
L1 (mm) | 82 |
B (mm) | 37 |
C1 (mm) | 16 |
C2 (mm) | 17 |
a (mm) | 6,4 |
s (mm) | 47 |
ADET/KUTU | 20 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | DİN 46235 |