Ölçüler(mm) | ||
A | 111.7 | |
B | 61.9 | |
C | 34.5 | |
D | 5.85 |
Gövde | PA6.6 | |||
Köprü | Bakır | |||
Kontak | CK45Çelik | |||
Vida | Çelik | |||
Sıcaklık | -40°C,+140°C | |||
SoymaBoyu | 9mm | |||
Veri | CE | |||
Gerllim | 750V | |||
Kesit | 2,5 mm² | |||
Norm | EN-60947-7-2 | |||
V2 | V0 | |||
RENK | Sip.No. | Sip.No. | Adet | |
GRİ | 1020565 | 1020683 | 50 | |
KREM | 1020566 | 1020684 | 50 | |
SİYAH | 1020567 | 1020685 | 50 | |
MAVİ | 1020568 | 1020686 | 50 | |
K.RENGİ | 1020569 | 1020687 | 50 | |
KIRMIZI | 1020570 | 1020688 | 50 | |
SARI | 1020571 | 1020689 | 50 | |
YEŞİL | 1020572 | 1020690 | 50 |
L | 530 |
W | 4.8 |
MAX. SIKMA ÇAPI (mm) | 140 |
TAŞIMA AĞIRLIĞI (Kg) | 22.2 |
ADET/POŞET | 100 |
ADET/KOLİ | 8000 |
Ölçüler(mm) | |
AxB (mm) | 25x60 |
C (mm) | 2 |
D (mm) | 5 |
E (mm) | 6 |
Metre | 48 |
Materyal | PVC |
Direnç | 260kW/cm |
Çalışma Sıcaklığı | (-15 °C,+70 °C) |
Gerilme derecesi | 30N/mm² |
Renk | RAL 7030 Gri |
Ölçülebilir Sıcaklık Direnci | Up to 65°C |
L | 250 |
W | 3.6 |
MAX. SIKMA ÇAPI (mm) | 65 |
TAŞIMA AĞIRLIĞI (Kg) | 18.2 |
ADET/POŞET | 100 / 1000 |
ADET/KOLİ | 20000 |