| KABLO KESİTİ (mm2) | 6 |
| L | 12 |
| C | 3.5 |
| W | 4.7 |
| KUTU/ADET | 500 |
| KABLO KESİTİ(mm2) | 6 |
| F | 12 |
| L | 20 |
| C | 3.5 |
| W | 6.3 |
| ADET/KUTU | 200 |
| KABLO KESİTİ (mm2) | 35 |
| L | 18 |
| C | 8.3 |
| W | 11 |
| ADET/KUTU | 75 |
| Cinsi | 16mm²x10 |
| İzolasyon | PA6.6 |
| Gövde | Pirinç |
| Kaplama | Kalay |
| Vida | Çelik |
| Adet | 10 |
| ÖLÇÜ | PG-36 |
| A (mm) | 47 |
| B (mm) | 61 |
| C (mm) | 16.9 |
| D (mm) | 53 |
| E Daralma Çapı (mm) | 22 - 32 |
| F (mm) | 53.5 |
| ADET/KUTU-KOLİ | 20 / 300 |
| ÖLÇÜ | M 12 x 1.5 |
| A (mm) | 12 |
| B (mm) | 19 |
| C (mm) | 6.2 |
| D (mm) | 15 |
| E Daralma Çapı (mm) | 3 - 6,5 |
| F (mm) | 15 |
| ADET/KUTU-KOLİ | 450 / 6750 |
TR
EN
RU