| L | 250 |
| W | 4.8 |
| MAX. SIKMA ÇAPI (mm) | 60 |
| TAŞIMA AĞIRLIĞI (Kg) | 22.2 |
| ADET/POŞET | 100 |
| ADET/KOLİ | 13000 |
| L | 810 |
| W | 9 |
| MAX. SIKMA ÇAPI (mm) | 240 |
| TAŞIMA AĞIRLIĞI (Kg) | 79.4 |
| ADET/POŞET | 100 |
| ADET/KOLİ | 1000 |
| L | 370 |
| W | 4.8 |
| MAX. SIKMA ÇAPI (mm) | 102 |
| TAŞIMA AĞIRLIĞI (Kg) | 22.2 |
| ADET/POŞET | 100 |
| ADET/KOLİ | 10000 |
TR
EN