| Cinsi | 2,5mm²x20 |
| İzolasyon | PA6.6 |
| Gövde | Pirinç |
| Kaplama | Kalay |
| Renk | Turuncu |
| Adet | 20 |
| Ölçüler | |
| Enine kesit | 0.5 -1 mm2 |
| Metrik ölçü (d2) | M8 |
| d1 | 1.6 |
| I1 | 17 |
| b | 14 |
| I2 | 4.8 |
| d2 | 8.4 |
| Adet/Kutu | 1000 |
| Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
| Norm | DIN 46234 |
| Ölçüler | |
| Enine kesit | 0.5 -1 mm2 |
| Metrik ölçü (d2) | M4 |
| d1 | 1.6 |
| I1 | 11.8 |
| b | 8 |
| I2 | 4.8 |
| d2 | 4.3 |
| Adet/Kutu | 1000 |
| Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
| Norm | DIN 46234 |
| ölçüler | |
| REF.NO | DSKP-400-16 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 400 |
| CİVATA | M16 |
| D (mm) | 17 |
| D1 (mm) | 27.5 |
| D2 (mm) | 38.5 |
| L (mm) | 140 |
| L1 (mm) | 121 |
| B (mm) | 55 |
| C1 (mm) | 19 |
| C2 (mm) | 22 |
| a (mm) | 11.6 |
| s (mm) | 67 |
| ADET/KUTU | 10 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | DİN 46235 |
| Cinsi | 4mm²x2 |
| İzolasyon | PA6.6 |
| Gövde | Pirinç |
| Kaplama | Kalay |
| Renk | Turuncu |
| Adet | 100 |
TR
EN