| Ölçüler | |
| Enine kesit | 25 mm2 |
| Metrik ölçü (d2) | M12 |
| d1 | 7.5 |
| I1 | 31 |
| b | 22 |
| I2 | 11 |
| d2 | 13 |
| Adet/Kutu | 100 |
| Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
| Norm | DIN 46234 |
| Ölçüler(mm) | |
| No | No. 5 |
| Kutup sayısı | 6 |
| Tork (Nm) | 2.5 |
| Soyma boyu (mm) | 11 |
| Kesit (mm2) | 16 - 25 |
| Akım (A) | 101 |
| Voltaj (V) | 500 |
| A (mm) | 106.3 |
| B (mm) | 27.3 |
| C (mm) | 17.5 |
| D (mm) | 3.1 |
| E(mm) | 30 |
| F(mm) | 11.6 |
| G (mm) | 14 |
| H (mm) | 18.5 |
| Adet/Kutu | 50 |
| İzolasyon materyali | Poliikarbon (V2) |
| Kontak | CK45 Çelik |
| Çalışma Sıcaklığı | (-40 ºC, +140 ºC) |
| Bağlantı tipi | Vidalı / Çelik |
| Norm | EN-60998-2-1 |
| ölçüler | |
| REF. NO | SKP-1O |
| KABLO KESİTİ mm2 | 10 |
| CİVATA | M5/M6 |
| ØD1 (mm) | 6.5 |
| ØD2 (mm) | 5 |
| L (mm) | 24.9 |
| ØD3 (mm) | 5.5 |
| A (mm) | 9.4 |
| C1 (mm) | 2.7 |
| C2 (mm) | 6.3 |
| a (mm) | 1.5 |
| s | 9 |
| ADET/KUTU | 1250 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | EN 61238-1 |
| Ölçüler(mm) | 51 |
| A | 51 |
| B | 54 |
| C | 34.5 |
| D | 51 |
| E | 12 |
| Gövde | PA6.6 | |
| Köprü | Bakır | |
| Kontak | CK45Çelik | |
| Vida | Çelik | |
| Sıcaklık | -40°C,+140°C | |
| SoymaBoyu | 18mm | |
| Tork | 2,0Nm | |
| Veri | TSE/CE | UL |
| Gerilim | 750V | 600V |
| Akım | 76A | 63A |
| Kesit | 16mm² | 6AWG |
| Norm | EN-60947-7-1 | UL1059 |
TR
EN